Chpt France Sprint Raon aux Boismer. 13/07/2016 09:52
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl Nom                          Né Club                            Temps    Texte1 



D10  (4)                  2.1 km  0 m   9 P       

    1 LAUVERGNE Gaïa               06 6806AL COBuhl.Florival          22:53           
    2 GILI Juliette                06 3810RA ORIENTALP                23:12           
    3 VOGELEISEN Lilou             07 6707AL ASOP ERSTEIN             23:18           
    4 REICH Anaelle                09 6804AL COColmar                 41:48           



D12  (6)                  3.4 km  0 m   12 P      

    1 WYMER Alyssia                05 2508FC BALISE 25                22:51           
    2 LECLERC Margaux              04 8807LO LO Sanchey               27:21           
    3 VINCENT Chloé                05 3913FC O'JURA                   27:30           
    4 BERNAUER Camille             04 6804AL COColmar                 28:53           
    5 HARNIST Marion               05 6803AL COM                      29:39           
    6 TRISTRAM Romane              04 6804AL COColmar                 29:49           



D14  (4)                  4.8 km  0 m   14 P      

    1 MAILLARD Ilona               03 8404PZ OPA                      48:50           
    2 GRANDIN MARTIN Lilou         02 8404PZ OPA                    1:05:26           
    3 BUDA VAUZELLE Sarah          03 8807LO LO Sanchey             1:22:44           

      BEGUINOT Camille             03 0111RA CO AMBERIEU                 pm           



D20  (1)                  5.1 km  0 m   15 P      

      BOLZER Marie                 98 5407LO SO Luneville                pm           



D21  (7)                  5.1 km  0 m   15 P      

    1 VUILLEMARD Marie             80 8812LO O'ZONE 88                43:04           
    2 DENAIX Maylis                91 7309RA COCS                     45:44           
    3 LAVE Justine                 91 5402LO SCAPA NANCY              52:00           
    4 CONTER Magalie               76 6707AL ASOP ERSTEIN             54:09           
    5 RAVENEL Fanny                92 6804AL COColmar                 59:54           
    6 VINCENT Marilyne             77 3913FC O'JURA                 1:08:05           
    7 ASTOUL Sandrine              78 6911RA ASUL SPORTS NAT        1:13:57           



D40  (8)                  5.1 km  0 m   15 P      

    1 TRISTRAM Rachel              75 6804AL COColmar                 41:34           
    2 PISZCZOROWICZ Sophie         70 7720IF TOM MEAUX                46:13           
    3 LONCHAMPT Jocelyne           74 3913FC O'JURA                   54:00           
    4 THOURET Anne                 74 4203RA OE42                   1:01:13           
    5 POURRE Valerie               67 2508FC BALISE 25              1:10:17           
    6 GAVELLE Chrystelle           71 8404PZ OPA                    1:11:20           

      LAUVERGNE Sandrine           69 6806AL COBuhl.Florival             pm           
      VERCAUTEREN M-Claude         70 6008PI NOYON CO                    pm           



D50  (12)                 4.3 km  0 m   13 P      

    1 HO THANH Christine           63 6804AL COColmar                 37:11           
    2 COUCHOUD Patricia            62 4203RA OE42                     39:35           
    3 MEYER Catherine              65 6701AL COSE                     41:01           
    4 MATHEVON Catherine           63 2508FC BALISE 25                44:42           
    5 PERE Catherine               61 2105BO ADOChenôve               45:13           
    6 RORA Isabelle                63 7719IF ERCO                     46:30           
    7 GREVET Claudie               60 6806AL COBuhl.Florival          53:31           
    8 WACK Isabelle                63 6804AL COColmar                 53:51           
    9 BERNARD MOES Myriam          66 6803AL COM                      54:42           
   10 BONNORONT Dany               58 3812RA BOL D'AIR                56:18           
   11 RAVENEL Veronique            64 6804AL COColmar               1:00:02           
   12 REICH M-Louise               59 6804AL COColmar               1:12:29           



D60  (3)                  4.3 km  0 m   13 P      

    1 DEVILLE Nelly                48 5402LO SCAPA NANCY              41:39           
    2 SOUVRAY Huguette             54 3708CE ASF VTT                  41:54           
    3 BARLET Nancy                 55 5402LO SCAPA NANCY              43:42           



D70  (1)                  4.3 km  0 m   13 P      

      ABISSE Gisele                43 2508FC BALISE 25                   pm           



H10  (6)                  2.1 km  0 m   9 P       

    1 PETITNICOLAS Titouan         06 8807LO LO Sanchey               16:21           
    2 AUNEAU Quentin               07 6806AL COBuhl.Florival          17:30           
    3 TRISTRAM Martin              07 6804AL COColmar                 17:57           
    4 DOTT Tim                     06 6806AL COBuhl.Florival          23:29           
    5 REICH Ulysse                 11 6804AL COColmar                 40:43           

      BEGUINOT Guillaume           08 0111RA CO AMBERIEU                 pm           



H12  (9)                  3.4 km  0 m   12 P      

    1 BLOT Timothy                 04 8807LO LO Sanchey               17:24           
    2 PISZCZOROWICZ Hugo           05 7720IF TOM MEAUX                23:13           
    3 HENRY Mathys                 05 7309RA COCS                     25:02           
    4 VAYSSAT Mathieu              04 6008PI NOYON CO                 27:38           
    5 LECLERE Thomas               05 8807LO LO Sanchey               28:45           
    6 DENOUAL Maxence              04 6008PI NOYON CO                 30:42           
    7 THEVENOT Cedric              05 8807LO LO Sanchey               32:02           
    8 BEGUINOT Marc                05 0111RA CO AMBERIEU              32:41           
    9 FORGEARD Joris               05 6806AL COBuhl.Florival        1:06:07           



H14  (14)                 5.3 km  0 m   15 P      

    1 MOURGUES Arthur              02 8404PZ OPA                      40:28           
    2 LONCHAMPT Léo                03 3913FC O'JURA                   40:47           
    3 ARONDEAU Nathan              03 4203RA OE42                     41:10           
    4 CASIMIR Guillaume            02 8404PZ OPA                      43:29           
    5 MARCHAND-VUILLON Achille     03 8404PZ OPA                      44:14           
    6 COUCHOUD Clément             03 4203RA OE42                     49:12           
    7 LEPICHON Joseph              02 8404PZ OPA                      49:28           
    8 LAUVERGNE Noa                03 6806AL COBuhl.Florival          51:24           
    9 DOTT Malo                    03 6806AL COBuhl.Florival          52:08           
   10 PASCUAL Corto                02 6008PI NOYON CO                 55:05           
   11 MOYON Benjamin               03 7109BO Givry SO                 55:06           
   12 VINCENT Lucas                03 3913FC O'JURA                   57:25           
   13 FORGEARD Titouan             03 6806AL COBuhl.Florival        1:13:33           

      RAICHON Mano                 02 8404PZ OPA                         pm           



H17  (7)                  5.3 km  0 m   15 P      

    1 PERNOT Armand                99 2508FC BALISE 25                36:50           
    2 BOUIJOUX Alexandre           99 3812RA BOL D'AIR                38:34           
    3 CHEVRIER Thomas              01 5402LO SCAPA NANCY              43:53           
    4 GRANIER Florian              01 8404PZ OPA                      44:08           
    5 ZAHN Hugo                    01 2104BO Vallée Ouche OR          49:19           
    6 PISZCZOROWICZ Théo           01 7720IF TOM MEAUX                52:28           
    7 LHOMME Victor                01 4504CE ASCO ORLEANS             58:16           



H20  (3)                  5.6 km  0 m   16 P      

    1 GRANDIN MARTIN Mattéo        98 8404PZ OPA                      35:22           
    2 WACK Xavier                  97 6804AL COColmar                 40:14           
    3 FATTICCI Guillaume           98 8404PZ OPA                      55:43           



H21  (11)                 5.6 km  0 m   16 P      

    1 KVALE Hans Jorgen               OL H Hadeland Norvege           28:39           
    2 VUILLEMARD Jérémy            78 8812LO O'ZONE 88                38:02           
    3 REICH Yann                   77 6804AL COColmar                 39:12           
    4 DESREUMAUX Victor            94 6008PI NOYON CO                 41:06           
    5 HARNIST Mathieu              77 6803AL COM                      41:13           
    6 MENI Mickael                 94 6008PI NOYON CO                 41:57           
    7 VINCENT Loic                 77 3913FC O'JURA                   44:46           
    8 THUAUDET Olivier             85 8404PZ OPA                      51:14           
    9 BOUSSAC Nicolas              80 4504CE ASCO ORLEANS           1:09:56           

      JUNCKER Guillaume            92 6804AL COColmar                    pm           
      DESREUMAUX Arthur            93 6008PI NOYON CO                    pm           



H40  (26)                 5.6 km  0 m   16 P      

    1 GALINDO Thierry              74 3810RA ORIENTALP                34:56           
    2 MOYON Bruno                  69 7109BO Givry SO                 36:43           
    3 GRANDIN MARTIN Stéphane      68 8404PZ OPA                      37:47           
    4 CRETE Rémi                   68 6008PI NOYON CO                 38:52           
    5 LONCHAMPT Franck             74 3913FC O'JURA                   39:14           
    6 BULLA Fabio                  73 8702LI ORIENTATION 87           39:32           
    7 DENOUAL Jean-Luc             68 6008PI NOYON CO                 40:14           
    8 MAIGRE Cyril                 74 4709AQ PSNO                     42:05           
    9 THOURET Hervé                74 4203RA OE42                     42:57           
   10 FALQ Alexandre               75 6315AU CPLVR-XTTRaid63          43:50           
   11 VALENTIN Denis               72 4709AQ PSNO                     44:42           
   12 BEGUINOT Alain               72 0111RA CO AMBERIEU              45:55           
   13 MONTAGARD Frédéric           72 7807IF GO78                     46:23           
   14 VAYSSAT Gilles               68 6008PI NOYON CO                 47:28           
   15 LHOMME Fabrice               70 4504CE ASCO ORLEANS             47:54           
   16 MARTIN Pascal                69 5402LO SCAPA NANCY              47:58           
   17 BERNARD MOES Olivier         70 6806AL COBuhl.Florival          51:02           
   18 LEPRETRE Cyril               75 4504CE ASCO ORLEANS             55:39           
   18 REINEN Franck                64 4504CE ASCO ORLEANS             55:39           
   20 BOISSAY Olivier              71 8404PZ OPA                    1:05:03           
   21 VOGELEISEN Alexandre         74 6707AL ASOP ERSTEIN           1:06:51           

      TRISTRAM Antoine             74 6804AL COColmar                    pm           
      WYMER Eddie                  67 2508FC BALISE 25                   pm           
      BAVEREL Fabrice              69 8404PZ OPA                         pm           
      DOTT Pascal                  68 6806AL COBuhl.Florival             pm           
      VERDENAL Benoit              69 5402LO SCAPA NANCY                 pm           



H50  (27)                 4.6 km  0 m   14 P      

    1 TREVISAN Georges             62 7305RA ECHO 73                  23:19           
    2 JANAND Patrick               66 2508FC BALISE 25                24:38           
    3 DENAIX Michel                60 7309RA COCS                     26:09           
    4 PIGACHE Eric                 62 7707IF OPA MONTIGNY             27:00           
    5 PINSARD Frédéric             64 7715IF AS SAMOIS                27:50           
    6 GILI Bruno                   65 3810RA ORIENTALP                28:23           
    6 CARETTE Emmanuel             65 2104BO Vallée Ouche OR          28:23           
    8 LORANG Francois              64 6804AL COColmar                 29:12           
    9 BEDRY Sylvain                66 7719IF ERCO                     29:29           
   10 GUIBERT Laurent              62 3308AQ SAGC CESTAS              30:20           
   11 POURRE Alain                 63 2508FC BALISE 25                30:28           
   12 COUCHOUD Philippe            66 4203RA OE42                     31:19           
   13 RORA Jose                    60 7719IF ERCO                     32:10           
   14 RAVENEL Philippe             63 6804AL COColmar                 33:41           
   15 LEGRAND Bruno                59 7305RA ECHO 73                  34:55           
   16 FRATTINI Bruno               58 9006FC RAMBO                    35:13           
   17 DUFRENOY Olivier             64 5407LO SO Luneville             36:00           
   18 GARCIN Franck                58 3812RA BOL D'AIR                36:38           
   19 DELAIRE Olivier              66 9006FC RAMBO                    36:58           
   19 CLERC Gaston                 57 2105BO ADOChenôve               36:58           
   21 BERNAUER Christophe          66 6804AL COColmar                 37:48           
   22 REUT Christian               59 7715IF AS SAMOIS                39:55           
   23 REICH Alain                  53 6804AL COColmar                 40:21           
   24 VIRY J-Pierre                57 5402LO SCAPA NANCY              41:36           
   25 HUEBER Francois              60 6701AL COSE                     43:58           
   26 LAFANECHERE Pascal           64 0309AU CAP 03                   47:56           
   27 PASCUAL Jean Raymond         61 6008PI NOYON CO                 50:54           



H60  (21)                 4.6 km  0 m   14 P      

    1 PROST Christian              56 2104BO Vallée Ouche OR          26:53           
    2 STRIBEAU Michel              52 9006FC RAMBO                    29:38           
    3 DECHAVANNE J-Francois        51 6916RA GR69                     31:34           
    4 AUBRY Maurice                50 5402LO SCAPA NANCY              32:09           
    5 BEZIRDJOGLOU Philippe        53 3308AQ SAGC CESTAS              33:34           
    6 DARTHIAIL Jean-Paul          48 3308AQ SAGC CESTAS              35:17           
    7 OUDIN Bernard                52 6799AL INDIVIDUEL               35:27           
    8 ALLE Paul                    56 5402LO SCAPA NANCY              37:48           
    9 FAIVRE Daniel                54 7309RA COCS                     37:55           
   10 SOUVRAY Michel               53 3708CE ASF VTT                  38:45           
   11 MASSON Michel                50 2105BO ADOChenôve               41:54           
   12 RUAUD Alain                  48 2508FC BALISE 25                44:16           
   13 BOEHM Yves                   54 6806AL COBuhl.Florival          44:58           
   14 SANCHEZ Georges              55 7807IF GO78                     48:51           
   15 HERMET Andre                 56 7715IF AS SAMOIS                50:40           
   16 ZEHNTER Raymond              50 5415LO LOJ                      50:52           
   17 BAGUEREY Gilles              54 6804AL COColmar                 53:07           
   18 THIEBAULT J-Philippe         49 6804AL COColmar                 55:31           

      MANO Claudio                 49 2104BO Vallée Ouche OR             pm           
      FISCHER Guy                  54 6806AL COBuhl.Florival             pm           
      FATH Jean-Marie              54 5402LO SCAPA NANCY                 pm           



H70  (4)                  4.6 km  0 m   14 P      

    1 ABISSE Jacques               43 2508FC BALISE 25                43:19           
    2 LARMINACH Andre              42 3308AQ SAGC CESTAS              53:42           

      TAILLANDIER Guy              45 0801CA OSCM                        pm           
      LAVIELLE Alain               45 4012AQ B.R.O.S                     pm           



DE  (15)                  5.1 km  0 m   15 P      

    1 SCHAFFNER Christine          79 Thomus T Thömus Team Suisse     33:53           
    2 BARLET Gaëlle                88 5402LO SCAPA NANCY              35:09           
    3 DENAIX Lou                   95 7309RA COCS                     37:12           
    4 GARCIN Lou                   98 7305RA ECHO 73                  37:47           
    5 GARDE Hana                   84 4203RA OE42                     38:14           
    6 LALIRE Aleth                 85 2105BO ADOChenôve               39:30           
    7 DEVILLERS Constance          98 2508FC BALISE 25                39:46           
    8 VILLAR Aurélie               70 6008PI NOYON CO                 39:49           
    9 DENIER Anne-Françoise        69 7109BO Givry SO                 43:42           
   10 MARCUZZI Cécile              94 6008PI NOYON CO                 44:55           
   11 VALENTIN Emmanuelle          74 4709AQ PSNO                     48:32           
   12 CRETE Juliette               97 6008PI NOYON CO                 49:34           
   13 GUINOT Véronique             62 2108BO Talant SO                50:33           
   14 WYMER Isabelle               68 2508FC BALISE 25                52:14           

      BLANC JOUVAN Florence        67 3810RA ORIENTALP                   pm           



DJ  (16)                  4.8 km  0 m   14 P      

    1 RAICHON Mia                  99 8404PZ OPA                      27:13           
    2 RUDKIEWICZ Lucie             00 2508FC BALISE 25                31:33           
    3 MOYON Rozenn                 00 7109BO Givry SO                 34:12           
    4 SIPOS Mathilde               99 7715IF AS SAMOIS                34:42           
    5 DOTT Léane                   01 6806AL COBuhl.Florival          35:00           
    6 SIPOS Alexandrine            02 7715IF AS SAMOIS                37:39           
    7 GROSJEAN Capucine            99 2508FC BALISE 25                38:28           
    8 ROLLER Camille               01 8404PZ OPA                      39:55           
    9 BOISSAY Juliette             02 8404PZ OPA                      42:24           
   10 DENOUAL Marine               00 6008PI NOYON CO                 43:27           
   11 VERCAUTEREN Clémence         02 6008PI NOYON CO                 45:44           
   12 PINSARD Manon                00 7715IF AS SAMOIS                47:18           
   13 GUILLOT Armelle              02 8404PZ OPA                      47:32           
   14 HARNIST Aurélie              02 6803AL COM                    1:00:44           

      BERNARD-MOES Anaïs           01 6803AL COM                         pm           
      TILLY Lisa                   99 8404PZ OPA                      disq.           



HE  (22)                  5.6 km  0 m   16 P      

    1 BEILL Cédric                 93 6804AL COColmar                 28:34           
    2 FUCHS Baptiste               87 7720IF TOM MEAUX                28:37           
    3 PINSARD Florian              96 7715IF AS SAMOIS                29:42           
    4 GARDE Yoann                  84 4203RA OE42                     30:41           
    5 DERIAZ Samson                97 2105BO ADOChenôve               31:12           
    6 SOUVRAY Clément              87 3708CE ASF VTT                  31:21           
    7 SCHMIDT-MORGENROTH Jacques   93 6804AL COColmar                 31:41           
    8 SCHAFFNER Beat               73 Thomus T Thömus Team Suisse     32:18           
    9 GUELENNOC Thibaud            94 7715IF AS SAMOIS                32:27           
   10 PINSARD Nicolas              93 7715IF AS SAMOIS                33:14           
   11 LALEVEE Jean-Charles         60 8903BO YCONE-Sens               33:19           
   12 LONCHAMPT Loïc               84 2508FC BALISE 25                33:32           
   13 BOURRIN Jean-Baptiste        79 4203RA OE42                     33:53           
   14 POURRE Jeremi                98 2508FC BALISE 25                35:49           
   15 SIAUD Ulysse                 96 8404PZ OPA                      38:40           
   16 GUINOT Rémi                  92 2108BO Talant SO                38:55           
   17 GRANDADAM Robin              98 6804AL COColmar                 41:49           
   18 BETHAZ Alberto               84 IKP IKP Italie                  43:22           
   19 THIERY Sebastien             72 6008PI NOYON CO                 46:38           

      RAICHON Sebastien            72 8404PZ OPA                         pm           
      DOTT Anathael                98 6806AL COBuhl.Florival             pm           
      BOUCHUT Vincent              74 8404PZ OPA                      disq.           



HJ  (14)                  5.3 km  0 m   15 P      

    1 DUPOUY Hugo                  99 4012AQ B.R.O.S                  28:32           
    2 GUILLOT Nathan               99 8404PZ OPA                      32:02           
    3 DERIAZ Roméo                 00 2105BO ADOChenôve               34:13           
    4 WYMER Kylian                 01 2508FC BALISE 25                34:31           
    5 DELAIRE Nicolas              00 9006FC RAMBO                    35:14           
    6 COURTOIS Thomas              99 8807LO LO Sanchey               36:13           
    7 WACK Arnaud                  99 6804AL COColmar                 36:41           
    8 BEDRY Jason                  01 7719IF ERCO                     38:07           
    9 LEGROS Timothé               02 0207PI VO                       39:27           
   10 GALINDO Robin                00 3810RA ORIENTALP                42:15           

      FIQUET Thomas                99 6008PI NOYON CO                    pm           
      GUINOT Thibaut               00 2108BO Talant SO                   pm           
      BOEHRINGER Arthur            00 6804AL COColmar                 disq.           
      CHAMBEYRON Thomas            01 8404PZ OPA                      disq.           



circuit F  (1)            4.3 km  0 m   13 P      

    1 BEGUINOT Vanessa             75 0111RA CO AMBERIEU              57:33           



Jaune  (2)                5.4 km  0 m   14 P      

    1 PERCIN Theo                     Pass'O Non licencié             44:53           
    2 FALQ Leo Paul                   Pass'O Non licencié           1:37:14           



Vert  (1)                 2.1 km  0 m   9 P       

    1 LECLERE Théodore                8807LO LO Sanchey               21:16           



circuit E  (1)            4.6 km  0 m   14 P      

    1 REICH Elise                  79 6804AL COColmar               1:10:02