 Calendrier National 2026 (mise à jour 24.10.2025)
Calendrier National 2026 (mise à jour 24.10.2025)
 Calendrier National 2027 (provisoire au 23.10.2025)
Calendrier National 2027 (provisoire au 23.10.2025)
 Dans quelle zone se situe ma ligue ?
Dans quelle zone se situe ma ligue ?
ATTENTION
Calendrier 2025 : Les inscriptions des compétitions au Classement National doivent être effectuées avant le 1er décembre 2024.
Les courses et formations/séminaires entre le 01/02/2015 et le 11/09/2016 :
| Date | CN | Événement | Lieu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/15 |  | Camp O'Vercors | Herbouilly (26) |  | LD | |
| 13/07/15 | O Tomne | Tarentaise (73) |  | |||
| 14/07/15 | O Tomne | Tarentaise (73) |  | |||
| 14/07/15 | Tour Orientation Montagne (TOM) de Savoie | Tarentaise (73) |  | |||
| 15/07/15 | Tour Orientation Montagne (TOM) de Savoie | Tarentaise (73) |  | |||
| 16/07/15 | Tour Orientation Montagne (TOM) de Savoie | Tarentaise (73) |  | |||
| 17/07/15 | Tour Orientation Montagne (TOM) de Savoie | Tarentaise (73) |  | |||
| 18/07/15 | Mini Intramur'O | Jardin du Luxembourg - Paris (75) |  | Sprint | ||
| 18/07/15 | Tour Orientation Montagne (TOM) de Savoie | Tarentaise (73) |  | |||
| 19/07/15 | O Tomne | Tarentaise (73) |  | |||
| 23/07/15 |  | 4 Jours du O'Doubs - Etape 1 | LA RIVIERE DRUGEON (25) |  | Sprint | |
| 23/07/15 | Sprint Open | Bouverans (25) |  | Sprint | ||
| 24/07/15 |  | 4 Jours du O'Doubs - Etape 2 | MOUTHE (25) |  | LD | |
| 25/07/15 |  | 4 Jours du O'Doubs - Etape 3 | CHAUX NEUVE - CHAPELLE DES BOIS (25) |  | MD | |
| 26/07/15 |  | 4 Jours du O'Doubs - Etape 4 | CHAUX NEUVE - CHAPELLE DES BOIS (25) |  | LD | |
| 26/07/15 | GRAND SUD | MONT DORE (98) |  | MD | ||
| 28/07/15 | Animation | Adeppa de Vigy (57) |  | |||
| 02/08/15 | Régionale Moyenne Distance | BANGOU (Païta) (98) |  | MD | ||
| 15/08/15 |  | Régionale Longue Distance | Monceaux /Dordogne (19) |  | LD | |
| 16/08/15 |  | Régionale Sprint | Terrasson (24) |  | Sprint | 
Chercher Exporter Vue calendrier