 Calendrier National 2026 (mise à jour 24.10.2025)
Calendrier National 2026 (mise à jour 24.10.2025)
 Calendrier National 2027 (provisoire au 28.10.2025)
Calendrier National 2027 (provisoire au 28.10.2025)
 Dans quelle zone se situe ma ligue ?
Dans quelle zone se situe ma ligue ?
ATTENTION
Calendrier 2025 : Les inscriptions des compétitions au Classement National doivent être effectuées avant le 1er décembre 2024.
Les courses et formations/séminaires entre le 01/10/2007 et le 06/01/2018 :
| Date | CN | Événement | Lieu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/14 | Drôme Village Tour | Drôme des collines (26) |  | Sprint | ||
| 18/01/14 | LOST n°3 | Pilat (42) |  | |||
| 18/01/14 | Raid d'Orientation des Boucles de la Seine | Le Havre (76) |  | Raid | ||
| 18/01/14 | GSO'Night 9ième édition | Givry (71) |  | Score | ||
| 18/01/14 | Départementale CDCO82 N°1 | Foret de Montech "champ de tir" (82) |  | LD | ||
| 19/01/14 | Départementale Sprint | Montpellier (Ecusson) (34) |  | Sprint | ||
| 19/01/14 | Drôme Village Tour | Drôme des collines (26) |  | Sprint | ||
| 19/01/14 | Challenge hivernal | (21) |  | |||
| 19/01/14 |  | Challenge PACA N°1 | Valabre-Gardanne (13) |  | LD | |
| 19/01/14 | Rogaine | NIBELLES (45) |  | Score | ||
| 19/01/14 | Battue Balises (BaBa) | Grand-Crohot (33) |  | |||
| 19/01/14 |  | Régionale Longue Distance | Sédières (19) |  | LD | |
| 25/01/14 | Départementale de Nuit | (34) |  | Nuit | ||
| 25/01/14 | CROSS ORIENTATION | BUHL (Bergoltz) - 68530 (68) |  | |||
| 25/01/14 |  | Championnat de Ligue CO à VTT Moyenne Distance | FONTAINEBLEAU (77) |  | MD | |
| 25/01/14 | Challenge samoisien des Sprints | FONTAINEBLEAU Meme site que la MD COVTT (77) |  | Sprint | ||
| 25/01/14 | LA 45 O'NIGHT | ORLEANS (45) |  | Nuit | ||
| 25/01/14 | Départementale de Nuit | Bouillides (06) |  | Nuit | ||
| 25/01/14 | Départementale Longue Distance | Sapinière de Laxou Nord (54) |  | LD | ||
| 25/01/14 | Départementale CO à Ski (autre) | station de la chavade (07) |  | 
Chercher Exporter Vue calendrier