Calendrier National 2026 (mise à jour 24.10.2025)
Calendrier National 2027 (provisoire au 28.10.2025)
Dans quelle zone se situe ma ligue ?
ATTENTION
Calendrier 2025 : Les inscriptions des compétitions au Classement National doivent être effectuées avant le 1er décembre 2024.
Les courses et formations/séminaires entre le 01/12/2009 et le 02/06/2018 :
| Date | CN | Événement | Lieu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/13 | Séminaire Animateurs | CREPS Châtenay-Malabry (92) | ![]()  | 
                    For° | ||
| 07/12/13 | Séminaire Délégué et Arbitre National | CREPS Châtenay-Malabry (92) | ![]()  | 
                    For° | ||
| 08/12/13 | Défi 100 Balises | Forêt de St Aubin du Cormier (35) | ![]()  | 
                    |||
| 08/12/13 | Passage de Balises de Couleur | SAINT PIERRE DE CLAIRAC ET PUYMIROL (47) | ![]()  | 
                    |||
| 08/12/13 | Challenge 06 | Valbonne (06) | ![]()  | 
                    LD | ||
| 08/12/13 | TELETHON 2013 | UFFHOLTZ ou MULHOUSE (68) | ![]()  | 
                    |||
| 08/12/13 | Régionale Longue Distance | Verrière le Buisson (91) | ![]()  | 
                    LD | ||
| 08/12/13 | O'vergnate 1 | Charmeil (03) | ![]()  | 
                    |||
| 08/12/13 | Régionale Longue Distance | Montégut (32) | ![]()  | 
                    LD | ||
| 08/12/13 | La C.O. des Pères Noël | Montagne de Reims (51) | ![]()  | 
                    MD | ||
| 08/12/13 | CL10 - MD Coudekerque | Coudekerque (59) | ![]()  | 
                    MD | ||
| 08/12/13 | Régionale Longue Distance | Peyrelevade (19) | ![]()  | 
                    LD | ||
| 14/12/13 | la Vesoul'O | Vesoul (70) | ![]()  | 
                    Nuit | ||
| 14/12/13 | Animation | Givry (71) | ![]()  | 
                    |||
| 14/12/13 | initiation sprint | Brignoles (83) | ![]()  | 
                    |||
| 14/12/13 | Départementale de Nuit | METZ (57) | ![]()  | 
                    Nuit | ||
| 14/12/13 | Challenge Savoyard CSN°9 | (73) | ![]()  | 
                    |||
| 14/12/13 | ParisGO 2013 | Paris - Butte Montmartre (75) | ![]()  | 
                    Sprint | ||
| 14/12/13 | Traceur Régional (2/2) | Voiron (38) | ![]()  | 
                    For° | ||
| 14/12/13 | Traceur Régional (2/2) | Aubignosc (04) | ![]()  | 
                    For° | 
Chercher Exporter Vue calendrier