 Calendrier National 2026 (mise à jour 24.10.2025)
Calendrier National 2026 (mise à jour 24.10.2025)
 Calendrier National 2027 (provisoire au 28.10.2025)
Calendrier National 2027 (provisoire au 28.10.2025)
 Dans quelle zone se situe ma ligue ?
Dans quelle zone se situe ma ligue ?
ATTENTION
Calendrier 2025 : Les inscriptions des compétitions au Classement National doivent être effectuées avant le 1er décembre 2024.
Les courses et formations/séminaires entre le 01/01/2015 et le 20/01/2019 :
| Date | CN | Événement | Lieu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/15 | Championnat de Côte-d'Or de Moyenne Distance | Châtillon-sur-Seine (21) |  | MD | ||
| 18/04/15 | Raid Kid du bois de la Coudoulière | Six-Fours les plages (83) |  | Raid | ||
| 18/04/15 |  | Championnat de Côte-d'Or de Sprint | Châtillon-sur-Seine (21) |  | Sprint | |
| 18/04/15 | Orient Express | Mentque Nortbécourt (62) |  | Raid | ||
| 18/04/15 |  | Nationale CO à VTT Longue Distance | Fontainebleau (77) |  | LD | |
| 19/04/15 | Raid des 2 massifs | Plan d'Aups (83) |  | Raid | ||
| 19/04/15 | Animation Jeunes | CREPS de Châtenay Malabry (92) |  | |||
| 19/04/15 | Départementale Moyenne Distance | Foret de Buzet (31) |  | MD | ||
| 19/04/15 | Départementale Longue Distance | Forêt de Fontainebleau (77) |  | LD | ||
| 19/04/15 |  | Championnat de Ligue Moyenne Distance | Col de Braus- Luceram (06) |  | MD | |
| 19/04/15 | Balad'Orientation | Argilliers (30) |  | |||
| 19/04/15 | Coupe de Moselle | VIGY (57) |  | |||
| 19/04/15 |  | Nationale CO à VTT Moyenne Distance | Fontainebleau (77) |  | MD | |
| 19/04/15 | Départementale CO à VTT Longue Distance | Mureils (26) |  | LD | ||
| 19/04/15 |  | Championnat de Côte-d'Or de Longue Distance | Brémur-et-Vaurois (21) |  | LD | |
| 19/04/15 |  | Régionale Moyenne Distance | Ballan-Miré (37) |  | MD | |
| 19/04/15 | 13° RAND'O DRÔME | Barcelonne (26) |  | |||
| 19/04/15 |  | Régionale Sprint | Ballan-Miré (37) |  | Sprint | |
| 19/04/15 |  | Régionale Moyenne Distance | Moncrabeau (47) |  | MD | |
| 19/04/15 | Régionale Moyenne Distance | TONTOUTA NATERE (98) |  | MD | 
Chercher Exporter Vue calendrier