 Calendrier National 2026 (mise à jour 24.10.2025)
Calendrier National 2026 (mise à jour 24.10.2025)
 Calendrier National 2027 (provisoire au 28.10.2025)
Calendrier National 2027 (provisoire au 28.10.2025)
 Dans quelle zone se situe ma ligue ?
Dans quelle zone se situe ma ligue ?
ATTENTION
Calendrier 2025 : Les inscriptions des compétitions au Classement National doivent être effectuées avant le 1er décembre 2024.
Les courses et formations/séminaires entre le 01/11/2008 et le 14/04/2019 :
| Date | CN | Événement | Lieu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/14 |  | Régionale LD Challenge 1 | Epernay (51) |  | LD | |
| 02/02/14 | Départementale Longue Distance | FONTAINEBLEAU (77) |  | LD | ||
| 02/02/14 |  | Régionale Longue Distance | Hesdin (62) |  | LD | |
| 08/02/14 | Noct'O Caennaise | Caen (14) |  | Raid | ||
| 08/02/14 | Rogaine | Poitiers (86) |  | Score | ||
| 08/02/14 | Challenge 06 | (06) |  | LD | ||
| 08/02/14 | Drôme Village Tour | Drôme des collines (26) |  | Sprint | ||
| 08/02/14 |  | Sélection Moyenne Distance | Salignac (04) |  | MD | |
| 08/02/14 | Départementale CDCO82 N°2 | Bruniquel (82) |  | |||
| 08/02/14 | Traceur Régional (2/2) | OMS COLMAR () |  | For° | ||
| 08/02/14 | Contrôleur des Circuits Régional (2/2) | AUCH (32) |  | For° | ||
| 09/02/14 | Challenge hivernal | Forêt de Cîteaux (21) |  | |||
| 09/02/14 |  | Régionale Moyenne Distance | Pessac (33) |  | MD | |
| 09/02/14 | Organisée par le groupe jeune pour financer une action | Avaugour (22) |  | MD | ||
| 09/02/14 | Vétathlorientation de l'Essonne | Chamarande (91) |  | |||
| 09/02/14 |  | Régionale Sprint | CESTAS (33) |  | Sprint | |
| 09/02/14 |  | Régionale Longue Distance | St Priest Sous Aixe (87) |  | LD | |
| 09/02/14 |  | Championnat de Ligue Moyenne Distance | Forêt de Compiègne Mont Saint Mard Est (60) |  | MD | |
| 09/02/14 |  | Sprint en Parc | SAINT OMER (62) |  | Sprint | |
| 09/02/14 |  | Sprint en ville | SAINT OMER (62) |  | Sprint | 
Chercher Exporter Vue calendrier