Calendrier National 2025 (mis à jour au 19.12.2024)
Calendrier National 2026 (provisoire au 22.04.2025)
Dans quelle zone se situe ma ligue ?
ATTENTION
Calendrier 2025 : Les inscriptions des compétitions au Classement National doivent être effectuées avant le 1er décembre 2024.
Les courses et formations/séminaires entre le 19/06/2021 et le 19/06/2021 :
Date | CN | Événement | Lieu | |||
---|---|---|---|---|---|---|
19/06/21 | Passage de Balises de Couleur | Le Havre (76) | ![]() |
|||
19/06/21 | Passage de Balises de Couleur | SILLE LE GUILLAUME (72) | ![]() |
|||
19/06/21 | Départementale Moyenne Distance | Prony wharf (98) | ![]() |
MD | ||
19/06/21 | Passage de Balises de Couleur | Tour de Salvagny (69) | ![]() |
|||
19/06/21 | Challenge Grenoblois | Bassin grenoblois (38) | ![]() |
|||
19/06/21 | O'Plat 'O | Chaud Clapier (commune de Bouvante) (26) | ![]() |
|||
19/06/21 | Départementale Longue Distance | Foret de Bouconne (31) | ![]() |
LD | ||
19/06/21 | Passage de Balises de Couleur | à déterminer (21) | ![]() |
|||
19/06/21 | ![]() |
O'Plat 'O MD | Saint Martin en Vercors (HERBOUILLY ) (26) | ![]() |
MD | |
19/06/21 | O'xurit étape 3 | Leucate (11) | ![]() |
Score | ||
19/06/21 | Atlantic'O - Départementale au score | LEON (40) | ![]() |
Score | ||
19/06/21 | ![]() |
Régionale Moyenne Distance | Vagney (88) | ![]() |
MD | |
19/06/21 | ![]() |
Atlantic'O - Régionale Moyenne Distance | LEON (40) | ![]() |
MD | |
19/06/21 | Départementale Sprint | Saint Mammès (77) | ![]() |
Sprint |
Page 1/1
Chercher Exporter Vue calendrier