 Calendrier National 2026 (mise à jour 24.10.2025)
Calendrier National 2026 (mise à jour 24.10.2025)
 Calendrier National 2027 (provisoire au 28.10.2025)
Calendrier National 2027 (provisoire au 28.10.2025)
 Dans quelle zone se situe ma ligue ?
Dans quelle zone se situe ma ligue ?
ATTENTION
Calendrier 2025 : Les inscriptions des compétitions au Classement National doivent être effectuées avant le 1er décembre 2024.
Les courses et formations/séminaires entre le 01/07/2019 et le 18/02/2024 :
| Date | CN | Événement | Lieu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/19 | Saucona | Neuville-sur-Saone (69) |  | Raid | ||
| 21/09/19 |  | Week end Fougerais | Le chattelier (35) |  | MD | |
| 21/09/19 |  | Départementale Sprint | Noisy-le-Grand (93) |  | Sprint | |
| 21/09/19 | course MD semi nocturne | Arques (62) |  | Nuit | ||
| 22/09/19 |  | Régionale Longue Distance | Foret de Clairmarais (62) |  | LD | |
| 22/09/19 |  | Championnat de Ligue Sprint | region de SAINT OMER (62) |  | Sprint | |
| 22/09/19 |  | Régionale Moyenne Distance | Haute ville et Chateau (35) |  | MD | |
| 22/09/19 | LA CHASSE O TRESOR | Paris (75) |  | |||
| 22/09/19 | Championnat de France de CO à VTT des Clubs | Régusse (83) |  | Relais | ||
| 22/09/19 |  | Régionale Moyenne Distance | domaine de Montpins espira de l'agly (66) |  | MD | |
| 22/09/19 |  | Régionale Longue Distance | Hostens (33) |  | LD | |
| 22/09/19 |  | Championnat de ligue sprint - week end O'Savoyard | Saint Julien (74) |  | Sprint | |
| 22/09/19 | Départementale pédestre (autre) | Figeac (46) |  | |||
| 22/09/19 | course départementale CDCO57 | Hartzviller (57) |  | MD | ||
| 22/09/19 | 2ème édition de la « micr'O 68 » | Labaroche (68) |  | |||
| 25/09/19 | Challenge Poitiers CO - 5° étape | Montamisé - Maison de la Forêt (86) |  | |||
| 27/09/19 | Junior European Cup - Sprint urbain | Ruoms (07) |  | Sprint | ||
| 27/09/19 |  | JEC Open sprint | Ruoms (07) |  | Sprint | |
| 28/09/19 | Cécile GERAL Sprint'O Challenge J1 | St Martin de Londres et Forêt Domaniale du Pic St Loup (34) |  | Sprint | ||
| 28/09/19 | Départementale Moyenne Distance | Lurs (04) |  | MD | 
Chercher Exporter Vue calendrier