Calendrier National 2026 (mise à jour 24.10.2025)
Calendrier National 2027 (provisoire au 28.10.2025)
Dans quelle zone se situe ma ligue ?
ATTENTION
Calendrier 2025 : Les inscriptions des compétitions au Classement National doivent être effectuées avant le 1er décembre 2024.
Les courses et formations/séminaires entre le 01/03/2021 et le 31/08/2024 :
| Date | CN | Événement | Lieu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/21 | Régionale Longue Distance | Lacanau Océan (33) | ![]()  | 
                    LD | ||
| 13/06/21 | Championnat de France de Relais de catégories | Walscheid (57) | ![]()  | 
                    Relais | ||
| 15/06/21 | CO Tour de Sophia - Etape 3 | Valbonne (06) | ![]()  | 
                    LD | ||
| 15/06/21 | Formateur d'Animateurs | En visio () | ![]()  | 
                    For° | ||
| 16/06/21 | Challenge Grenoblois | Bassin grenoblois (38) | ![]()  | 
                    |||
| 16/06/21 | Trophée de Saint Quentin en Yvelines - Etape 2 | Paris (75) | ![]()  | 
                    |||
| 17/06/21 | CO Tour de Sophia - Etape 2 | Valbonne (06) | ![]()  | 
                    LD | ||
| 18/06/21 | Challenge Grenoblois | Saint Egrève parc de Fiancey (38) | ![]()  | 
                    MD | ||
| 19/06/21 | Passage de Balises de Couleur | Le Havre (76) | ![]()  | 
                    |||
| 19/06/21 | Passage de Balises de Couleur | SILLE LE GUILLAUME (72) | ![]()  | 
                    |||
| 19/06/21 | Départementale Moyenne Distance | Prony wharf (98) | ![]()  | 
                    MD | ||
| 19/06/21 | Passage de Balises de Couleur | Tour de Salvagny (69) | ![]()  | 
                    |||
| 19/06/21 | Challenge Grenoblois | Bassin grenoblois (38) | ![]()  | 
                    |||
| 19/06/21 | O'Plat 'O | Chaud Clapier (commune de Bouvante) (26) | ![]()  | 
                    |||
| 19/06/21 | Départementale Longue Distance | Foret de Bouconne (31) | ![]()  | 
                    LD | ||
| 19/06/21 | Passage de Balises de Couleur | à déterminer (21) | ![]()  | 
                    |||
| 19/06/21 | O'Plat 'O MD | Saint Martin en Vercors (HERBOUILLY ) (26) | ![]()  | 
                    MD | ||
| 19/06/21 | O'xurit étape 3 | Leucate (11) | ![]()  | 
                    Score | ||
| 19/06/21 | Atlantic'O - Départementale au score | LEON (40) | ![]()  | 
                    Score | ||
| 19/06/21 | Régionale Moyenne Distance | Vagney (88) | ![]()  | 
                    MD | 
Chercher Exporter Vue calendrier