Calendrier National 2027 (provisoire au 11.09.2025)
Dans quelle zone se situe ma ligue ?
ATTENTION
Calendrier 2025 : Les inscriptions des compétitions au Classement National doivent être effectuées avant le 1er décembre 2024.
Les courses et formations/séminaires dans la ligue Grand Est à partir du 01/10/2023 :
Date | CN | Événement | Lieu | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01/10/23 | ![]() |
Sprint 1 | Hochstatt (68) | ![]() |
Sprint | |
01/10/23 | ![]() |
Sprint 2 | Hochstatt (68) | ![]() |
Sprint | |
01/10/23 | Découverte Orientation Urbaine Hochstatt | Hochstatt (68) | ![]() |
|||
07/10/23 | ![]() |
Week-end O'Champagne 2023 (Moyenne Distance) | Verzy (51) | ![]() |
MD | |
07/10/23 | ![]() |
Week-end O'Champagne 2023 (Sprint nocturne) | Reims (51) | ![]() |
Sprint | |
08/10/23 | ![]() |
Week-end O'Champagne 2023 (LD) | Hautvillers (51) | ![]() |
LD | |
08/10/23 | Animation | La SERVA - BELMONT (67) | ![]() |
|||
14/10/23 | Départementale de Nuit | Chantraine (88) | ![]() |
Nuit | ||
14/10/23 | Orient'show 88 | Epinal (88) | ![]() |
|||
14/10/23 | Rand'orientation octobre rose | Parc de haye à proximité de Nancy (54) | ![]() |
|||
21/10/23 | Départementale de Nuit | (57) | ![]() |
Nuit | ||
21/10/23 | Passage de Balises de Couleur | Lunéville (54) | ![]() |
|||
05/11/23 | course au score | AMNEVILLE centre de Loisirs (57) | ![]() |
|||
18/11/23 | RDE | Nancy et Lunéville (54) | ![]() |
|||
19/11/23 | Départementale pédestre (autre) | STRASBOURG (67) | ![]() |
|||
26/11/23 | Epernay city Orientation | Epernay (51) | ![]() |
|||
09/12/23 | ![]() |
Reims'O Noël Sprint | Reims (51) | ![]() |
Sprint | |
09/12/23 | Reims'O Noël MD urbaine nocturne | Reims (51) | ![]() |
MD | ||
10/12/23 | Sprints de la Saint Ni'CO'las | Villers les Nancy et Vandoeuvre (54) | ![]() |
Sprint | ||
10/12/23 | La SymperNikoel | Saint Dié des Vosges (88) | ![]() |
Sprint |
Page 1/11 >>>
Chercher Exporter Vue calendrier