Formations entre le 01/09/2024 et le 31/08/2025 :
| Dates | Formation | Lieu |
|---|---|---|
| 09/09 au 09/09/24 | Moniteur (1/5) | En visio |
| 10/09 au 10/09/24 | Moniteur (2/5) | En visio |
| 16/09 au 16/09/24 | Moniteur (3/5) | En visio |
| 21/09 au 22/09/24 | Délégué-Arbitre Régional | INZINZAC-LOCHRIST (56) |
| 21/09 au 22/09/24 | Traceur Régional (1/2) | PELUSSIN (42) |
| 28/09 au 29/09/24 | Animateur (1/2) | INZINZAC-LOCHRIST (56) |
| 29/09 au 29/09/24 | Moniteur (4/5) | GRENOBLE (38) |
| 02/10 au 02/10/24 | Animateur (1/6) | PARIS (75) |
| 05/10 au 06/10/24 | Traceur Régional (2/2) | PELUSSIN (42) |
| 05/10 au 05/10/24 | Animateur (2/6) | PARIS (75) |
| 08/10 au 08/10/24 | Animateur (3/6) | PARIS (75) |
| 19/10 au 20/10/24 | Entraîneur (1/2) | SAINT-ETIENNE (42) |
| 19/10 au 20/10/24 | Animateur (2/2) | INZINZAC-LOCHRIST (56) |
| 20/10 au 20/10/24 | Animateur (4/6) | PARIS (75) |
| 22/10 au 22/10/24 | Animateur (5/6) | PARIS (75) |
| 26/10 au 27/10/24 | Contrôleur des Circuits Régional | INZINZAC-LOCHRIST (56) |
| 26/10 au 27/10/24 | Moniteur (5/5) | AUTRANS (38) |
| 09/11 au 10/11/24 | Traceur Régional (1/2) | INZINZAC-LOCHRIST (56) |
| 16/11 au 17/11/24 | Traceur Régional (1/2) | PLAN D'AUPS (83) |
| 16/11 au 17/11/24 | Animateur (1/2) | AMBERIEU EN BUGEY (01) |
Page 1/4 >>>