|
Pl | Doss. | Equipe | Temps |
---|
NOM | Né | Temps |
---|
  |
1 | 2 | 7807IF GO78 GO78 1 | 1:01:12 |
94 | 15:47 | ||
94 | 14:37 | ||
80 | 15:16 | ||
95 | 15:32 | ||
2 | 3 | 5907NO T.A.D. TAD 1 | 1:03:16 |
96 | 15:42 | ||
98 | 16:15 | ||
00 | 16:30 | ||
95 | 14:49 | ||
3 | 14 | 9404IF AS IGN AS IGN | 1:04:22 |
88 | 16:26 | ||
80 | 16:41 | ||
76 | 18:20 | ||
89 | 12:55 | ||
4 | 17 | 7807IF GO78 GO78 2 | 1:04:48 |
01 | 15:50 | ||
94 | 15:23 | ||
96 | 16:32 | ||
99 | 17:03 | ||
5 | 1 | 4201RA NOSE NOSE 1 | 1:07:49 |
98 | 17:20 | ||
99 | 15:02 | ||
96 | 18:16 | ||
99 | 17:11 | ||
6 | 6 | 1905LI BriveCorrèzeCO BCCO | 1:08:06 |
77 | 16:05 | ||
75 | 18:40 | ||
71 | 15:32 | ||
98 | 17:49 | ||
7 | 18 | 7807IF GO78 GO78 3 | 1:09:26 |
96 | 20:05 | ||
92 | 15:27 | ||
66 | 17:58 | ||
68 | 15:56 | ||
8 | 16 | 4201RA NOSE NOSE 2 | 1:09:27 |
69 | 18:08 | ||
00 | 16:38 | ||
01 | 18:46 | ||
73 | 15:55 | ||
9 | 8 | 2109BO A.S.Quetigny A.S.Quetig | 1:12:32 |
00 | 14:13 | ||
73 | 22:34 | ||
69 | 19:27 | ||
88 | 16:18 | ||
10 | 15 | 9502IF ACBeauchamp Beauchamp | 1:12:37 |
86 | 15:49 | ||
77 | 22:35 | ||
83 | 17:38 | ||
82 | 16:35 | ||
11 | 13 | 7720IF TOM MEAUX TOM | 1:14:33 |
70 | 15:28 | ||
88 | 22:20 | ||
90 | 17:07 | ||
80 | 19:38 | ||
12 | 9 | 3502BR CRCO CRCO | 1:17:47 |
70 | 19:27 | ||
98 | 18:37 | ||
94 | 21:32 | ||
96 | 18:11 | ||
13 | 12 | 7707IF OPA MONTIGNY OPA1 | 1:20:41 |
83 | 21:41 | ||
98 | 16:05 | ||
98 | 22:18 | ||
00 | 20:37 | ||
11 | 5604BR COL COL 1 | pm |
94 | 17:15 | ||
65 | 19:00 | ||
68 | pm | ||
92 | 16:48 | ||
4 | 5116CA ASO Sillery ASO Siller | pm |
70 | pm | ||
92 | 19:09 | ||
91 | 16:21 | ||
89 | 21:10 | ||
7 | 7703IF CSLG MELUN CSLGMELUN | pm |
00 | 16:41 | ||
72 | 15:28 | ||
89 | 15:48 | ||
01 | pm | ||
5 | 6008PI NOYON CO NCO | pm |
93 | 16:26 | ||
94 | pm | ||
95 | 19:17 | ||
91 | 15:39 | ||
10 | 4504CE ASCO ORLEANS ASCO | pm |
94 | 16:35 | ||
76 | 18:13 | ||
70 | pm | ||
80 | 14:30 | ||
Pl | Doss. | Equipe | Temps |
---|
NOM | Né | Temps |
---|
  |
1 | 62 | 7707IF OPA MONTIGNY OPA2 | 20:39 |
03 | 9:53 | ||
03 | 10:46 | ||
2 | 67 | 7720IF TOM MEAUX TOM Jeunes | 20:45 |
05 | 9:01 | ||
04 | 11:44 | ||
3 | 61 | 4504CE ASCO ORLEANS ASCO 8 | 21:40 |
05 | 12:25 | ||
05 | 9:15 | ||
4 | 64 | 7716IF BALISE 77 Balise 77 | 23:51 |
04 | 9:55 | ||
03 | 13:56 | ||
5 | 60 | 4504CE ASCO ORLEANS ASCO 4 | 27:06 |
03 | 14:58 | ||
03 | 12:08 | ||
6 | 65 | 7707IF OPA MONTIGNY OPA4 | 27:15 |
03 | 10:58 | ||
03 | 16:17 | ||
7 | 68 | 7807IF GO78 GO78 Jeune | 33:30 |
04 | 23:47 | ||
04 | 9:43 | ||
8 | 66 | 7716IF BALISE 77 Balise 77 | 35:59 |
02 | 12:17 | ||
02 | 23:42 | ||
63 | 7707IF OPA MONTIGNY OPA3 | pm |
04 | 12:30 | ||
03 | pm | ||
69 | 9109IF COPS 91 COPS91 | Abandon |
04 | 18:20 | ||
01 | abs | ||
Pl | Doss. | Equipe | Temps |
---|
NOM | Né | Temps |
---|
  |
1 | 22 | 9105IF COLE COLE 1 | 1:13:00 |
70 | 18:31 | ||
99 | 18:02 | ||
71 | 16:50 | ||
19:37 | |||
2 | 23 | 4504CE ASCO ORLEANS ASCO 2 | 1:15:44 |
99 | 20:37 | ||
71 | 19:48 | ||
97 | 19:03 | ||
92 | 16:16 | ||
3 | 21 | 7807IF GO78 GO78 MIXTE | 1:31:48 |
66 | 21:03 | ||
75 | 17:41 | ||
72 | 26:52 | ||
64 | 26:12 | ||
4 | 26 | 5604BR COL COL 2 | 1:35:12 |
67 | 20:37 | ||
66 | 24:17 | ||
66 | 27:19 | ||
69 | 22:59 | ||
5 | 24 | 4504CE ASCO ORLEANS ASCO 3 | 1:43:28 |
74 | 22:04 | ||
65 | 22:00 | ||
01 | 23:06 | ||
75 | 36:18 | ||
6 | 25 | 4504CE ASCO ORLEANS ASCO 6 | 1:51:54 |
87 | 26:27 | ||
69 | 26:34 | ||
71 | 30:36 | ||
54 | 28:17 | ||
7 | 20 | 6911RA ASUL SPORTS NAT ASUL SPORT | 2:23:41 |
68 | 33:13 | ||
68 | 23:09 | ||
99 | 33:04 | ||
00 | 54:15 | ||
27 | 7707IF OPA MONTIGNY OPA5 | pm |
97 | 17:29 | ||
48 | 26:51 | ||
59 | pm | ||
57 | 16:52 | ||
29 | 9502IF ACBeauchamp Beauchamp2 | pm |
60 | 20:18 | ||
57 | pm | ||
62 | 23:52 | ||
63 | 20:38 | ||
28 | 9404IF AS IGN AS IGN Mix | pm |
70 | 18:45 | ||
88 | 19:24 | ||
73 | 27:20 | ||
63 | pm | ||
Pl | Doss. | Equipe | Temps |
---|
NOM | Né | Temps |
---|
  |
1 | 40 | 7807IF GO78 GO78 OPEN | 1:13:32 |
91 | 13:29 | ||
71 | 21:25 | ||
57 | 20:26 | ||
77 | 18:12 | ||
41 | 4504CE ASCO ORLEANS ASCO 5 | pm |
80 | pm | ||
77 | 20:10 | ||
81 | 19:35 | ||
70 | pm | ||
42 | 7707IF OPA MONTIGNY OPA6 | pm |
01 | 13:47 | ||
01 | 20:38 | ||
01 | pm | ||
99 | 13:40 | ||
Pl | Doss. | Equipe | Temps |
---|
NOM | Né | Temps |
---|
  |
1 | 123 | 9109IF COPS 91 COPS91 3 | 18:55 |
91 | 18:55 | ||
2 | 113 | 7716IF BALISE 77 Balise 77 | 19:02 |
64 | 19:02 | ||
3 | 124 | 9404IF AS IGN AS IGN Ind | 20:48 |
65 | 20:48 | ||
4 | 115 | 7720IF TOM MEAUX T'es O' TO | 22:03 |
01 | 22:03 | ||
5 | 117 | 7716IF BALISE 77 Balise 77 | 22:13 |
68 | 22:13 | ||
6 | 102 | 2704NM COBS COBS 2 | 23:05 |
65 | 23:05 | ||
7 | 106 | 5116CA ASO Sillery ASO Siller | 23:58 |
64 | 23:58 | ||
8 | 109 | 5907NO T.A.D. TAD Mickaë | 24:41 |
94 | 24:41 | ||
9 | 122 | 9109IF COPS 91 COPS91 2 | 25:30 |
91 | 25:30 | ||
10 | 100 | 0801CA OSCM OSCM | 26:04 |
90 | 26:04 | ||
11 | 120 | 9105IF COLE COLE I 910 | 26:26 |
63 | 26:26 | ||
12 | 101 | 2704NM COBS COBS 1 | 26:27 |
65 | 26:27 | ||
13 | 103 | 3705CE COTS Cots1 | 30:08 |
52 | 30:08 | ||
14 | 119 | 7807IF GO78 GO78-2 | 35:49 |
59 | 35:49 | ||
15 | 125 | 9109IF COPS 91 COPS91 4 | 46:00 |
78 | 46:00 | ||
16 | 104 | 4504CE ASCO ORLEANS ASCO 7 | 47:30 |
60 | 47:30 | ||
121 | 9109IF COPS 91 COPS91 1 | pm |
71 | pm | ||