|
Mini Relais (47) |
Pl | Doss. | Equipe | Catégorie | Temps |
---|
NOM | Né | Temps |
---|
  |
1 | 302 | 0705RA Raidlinks'07 Raidlinks mini | 56:25 |
04 | 18:52 | ||
07 | 19:59 | ||
05 | 17:34 | ||
2 | 340 | 8607PC Poitiers CO poitiersco3 | 1:02:52 |
04 | 19:01 | ||
06 | 21:56 | ||
05 | 21:55 | ||
3 | 312 | 2407AQ POP POP1 | 1:02:56 |
04 | 19:05 | ||
07 | 21:47 | ||
07 | 22:04 | ||
4 | 345 | 8807LO LO Sanchey Les Pizzaio - LOS | 1:04:14 |
04 | 18:51 | ||
04 | 17:44 | ||
04 | 27:39 | ||
5 | 327 | 5907NO T.A.D. TAD Mini 1 | 1:04:37 |
04 | 26:44 | ||
04 | 20:49 | ||
04 | 17:04 | ||
6 | 322 | 4204RA Boussole en F. OpenBoussEnForezMiniJ | 1:04:46 |
03 | 18:57 | ||
04 | 25:43 | ||
02 | 20:06 | ||
7 | 328 | 6008PI NOYON CO NCO Mini jeunes | 1:06:03 |
06 | 21:42 | ||
04 | 27:10 | ||
04 | 17:11 | ||
8 | 334 | 7404RA ASO ASO7404 - Mini Jeune | 1:06:43 |
04 | 19:06 | ||
08 | 20:01 | ||
06 | 27:36 | ||
9 | 307 | 1705PC CMO CMO Jeunes | 1:08:00 |
05 | 26:53 | ||
06 | 20:43 | ||
04 | 20:24 | ||
10 | 335 | 7703IF CSLG MELUN CSLGMELUN Equipe N°3 | 1:10:25 |
05 | 26:33 | ||
05 | 25:48 | ||
05 | 18:04 | ||
11 | 343 | 8702LI ORIENTATION 87 087 MINI JEUNE | 1:11:58 |
04 | 21:36 | ||
06 | 23:26 | ||
07 | 26:56 | ||
12 | 306 | 1307PZ ACA AIX EN PROV ACA Mini | 1:13:25 |
04 | 23:41 | ||
06 | 26:42 | ||
05 | 23:02 | ||
13 | 308 | 1905LI BriveCorrèzeCO Brive CC.O MiniJ | 1:15:38 |
04 | 22:25 | ||
05 | 23:46 | ||
06 | 29:27 | ||
14 | 320 | 4203RA OE42 MINIRELAIS OE 42 1. | 1:16:25 |
04 | 31:00 | ||
04 | 19:20 | ||
04 | 26:05 | ||
15 | 301 | 0207PI VO OpenVervinsOPetit | 1:17:59 |
06 | 23:28 | ||
06 | 36:14 | ||
03 | 18:17 | ||
16 | 346 | 9998OP Open Open MINI CROCO | 1:18:02 |
05 | 21:54 | ||
06 | 30:20 | ||
03 | 25:48 | ||
17 | 329 | 6205NO O² O² vend des problèmes | 1:18:13 |
04 | 26:29 | ||
06 | 32:54 | ||
04 | 18:50 | ||
18 | 333 | 6911RA ASUL SPORTS NAT ASUL SPORTS NATURE Mini | 1:18:17 |
04 | 22:28 | ||
05 | 39:34 | ||
04 | 16:15 | ||
19 | 331 | 6307AU Balise 63 Balise 63 | 1:18:54 |
04 | 18:58 | ||
07 | 34:47 | ||
05 | 25:09 | ||
20 | 336 | 7807IF GO78 GO78 Mini 2 | 1:18:56 |
04 | 20:03 | ||
07 | 33:24 | ||
06 | 25:29 | ||
21 | 338 | 7807IF GO78 GO78 Mini 1 | 1:19:07 |
05 | 23:31 | ||
07 | 30:22 | ||
04 | 25:14 | ||
22 | 321 | 4203RA OE42 MINIRELAIS OE 42 2. | 1:22:13 |
05 | 19:52 | ||
06 | 39:14 | ||
06 | 23:07 | ||
23 | 344 | 8807LO LO Sanchey les Diabo - LOS | 1:24:23 |
04 | 26:46 | ||
07 | 31:52 | ||
06 | 25:45 | ||
24 | 304 | 0705RA Raidlinks'07 Open Raidlinks Mini 3 | 1:24:32 |
04 | 29:30 | ||
03 | 21:47 | ||
03 | 33:15 | ||
25 | 324 | 5402LO SCAPA NANCY Scapa Nancy Orientation | 1:24:50 |
05 | 21:45 | ||
08 | 24:59 | ||
05 | 38:06 | ||
26 | 330 | 6208NO B.A BA mini relais | 1:25:25 |
04 | 28:07 | ||
04 | 23:54 | ||
04 | 33:24 | ||
27 | 314 | 2605RA VSO VSO1 | 1:26:35 |
06 | 31:02 | ||
06 | 28:11 | ||
05 | 27:22 | ||
28 | 323 | 4601MP FiNO46 FINO 6 | 1:28:16 |
04 | 23:56 | ||
06 | 39:04 | ||
06 | 25:16 | ||
29 | 315 | 2606RA LOUP LOUP | 1:30:16 |
07 | 29:12 | ||
07 | 32:35 | ||
05 | 28:29 | ||
30 | 311 | 2407AQ POP POP2 | 1:30:40 |
04 | 26:17 | ||
05 | 36:55 | ||
05 | 27:28 | ||
31 | 318 | 3319AQ SMOG SMOG-J1 | 1:32:10 |
06 | 30:55 | ||
06 | 27:47 | ||
06 | 33:28 | ||
32 | 339 | 8105MP BOA Albi BOA Albi Jeunes | 1:33:48 |
05 | 23:11 | ||
08 | 41:32 | ||
07 | 29:05 | ||
33 | 303 | 0705RA Raidlinks'07 Raidlinks Mini 2 | 1:34:02 |
04 | 22:05 | ||
06 | 39:48 | ||
05 | 32:09 | ||
34 | 316 | 3105MP TOAC Orientatio TOAC 3 | 1:34:19 |
04 | 23:46 | ||
08 | 45:29 | ||
04 | 25:04 | ||
35 | 326 | 5906NO VALMO VALMO mini jeune | 1:38:24 |
09 | 23:38 | ||
07 | 47:41 | ||
06 | 27:05 | ||
36 | 347 | 3308AQ SAGC CESTAS Jeunes SAGC | 1:38:31 |
07 | 26:27 | ||
07 | 40:58 | ||
05 | 31:06 | ||
37 | 317 | 3318AQ ASM CO ASM Mini | 1:38:39 |
04 | 25:39 | ||
05 | 45:43 | ||
05 | 27:17 | ||
38 | 313 | 2517FC OTB OTB 6 | 1:57:28 |
06 | 32:09 | ||
04 | 29:36 | ||
07 | 55:43 | ||
39 | 341 | 8607PC Poitiers CO poitiersco4 | 2:15:35 |
04 | 26:25 | ||
07 | 1:09:47 | ||
07 | 39:23 | ||
40 | 332 | 6911RA ASUL SPORTS NAT ASUL SPORTS NATURE Mini | 2:24:35 |
07 | 47:03 | ||
08 | 1:05:22 | ||
04 | 32:10 | ||
41 | 305 | 1202MP CVO12 CVO12 Mini Jeunes | 2:36:10 |
07 | 47:32 | ||
07 | 1:18:13 | ||
04 | 30:25 | ||
42 | 310 | 1905LI BriveCorrèzeCO Brive CC.O MiniJ2 | 3:02:09 |
04 | 33:26 | ||
04 | 39:03 | ||
07 | 1:49:40 | ||
43 | 325 | 5604BR COL Mini 5604BR | 3:03:58 |
06 | 1:16:18 | ||
06 | 52:04 | ||
04 | 55:36 | ||
44 | 342 | 8607PC Poitiers CO poitiersco5 | 3:08:08 |
08 | 1:15:50 | ||
09 | 1:20:10 | ||
06 | 32:08 | ||
319 | 4201RA NOSE NOSE | pm |
06 | 26:26 | ||
09 | pm | ||
05 | 35:45 | ||
337 | 7807IF GO78 GO78 Mini 3 | pm |
06 | 26:32 | ||
05 | pm | ||
06 | 1:06:27 | ||
309 | 1905LI BriveCorrèzeCO Brive CC.O MiniJ1 | pm |
04 | pm | ||
04 | 1:13:14 | ||
04 | pm | ||
CNE Jeune (50) |
Pl | Doss. | Equipe | Catégorie | Temps |
---|
NOM | Né | Temps |
---|
  |
1 | 201 | 1307PZ ACA AIX EN PROV ACA Jeunes 1 | 1:58:19 |
01 | 29:13 | ||
01 | 33:33 | ||
00 | 31:13 | ||
00 | 24:20 | ||
2 | 212 | 2105BO ADOChenôve ADOC'jeunes | 2:03:11 |
00 | 31:53 | ||
00 | 30:53 | ||
00 | 36:55 | ||
00 | 23:30 | ||
3 | 246 | 9998OP Open ASO7404 - Jeune | 2:03:45 |
01 | 34:59 | ||
00 | 27:12 | ||
01 | 36:04 | ||
01 | 25:30 | ||
4 | 202 | 7807IF GO78 GO78 Jeune 1 | 2:08:49 |
01 | 31:14 | ||
01 | 36:56 | ||
01 | 36:36 | ||
01 | 24:03 | ||
5 | 232 | 5907NO T.A.D. TAD Jeunes 1 | 2:08:52 |
01 | 30:06 | ||
00 | 39:44 | ||
00 | 30:15 | ||
02 | 28:47 | ||
6 | 243 | 9998OP Open Open SLE BALISE 25 | 2:15:02 |
00 | 37:47 | ||
00 | 35:54 | ||
00 | 33:18 | ||
01 | 28:03 | ||
7 | 213 | 2517FC OTB OTB 5 | 2:15:06 |
02 | 34:35 | ||
00 | 36:24 | ||
02 | 37:49 | ||
00 | 26:18 | ||
8 | 205 | 7703IF CSLG MELUN CSLGMELUN EQUIPE N° 2 | 2:20:20 |
00 | 34:46 | ||
00 | 30:51 | ||
02 | 40:26 | ||
01 | 34:17 | ||
9 | 242 | 9998OP Open OpenScapaNancyOrientat. | 2:22:52 |
01 | 27:12 | ||
01 | 45:08 | ||
02 | 38:23 | ||
01 | 32:09 | ||
10 | 250 | 0705RA Raidlinks'07 Raidlinks jeune | 2:23:01 |
01 | 27:44 | ||
02 | 36:20 | ||
00 | 46:41 | ||
02 | 32:16 | ||
11 | 230 | 5703LO T.A. FAMECK TAF Fameck 3 | 2:23:30 |
00 | 34:40 | ||
02 | 30:43 | ||
02 | 42:23 | ||
00 | 35:44 | ||
12 | 249 | 9998OP Open Jeunes Alsace | 2:23:58 |
02 | 38:37 | ||
00 | 31:54 | ||
02 | 37:58 | ||
00 | 35:29 | ||
13 | 216 | 2605RA VSO VSO3 | 2:24:51 |
00 | 28:58 | ||
03 | 53:00 | ||
01 | 30:06 | ||
01 | 32:47 | ||
14 | 203 | 1905LI BriveCorrèzeCO Brive Correze C.O 1 | 2:25:35 |
01 | 34:22 | ||
00 | 40:11 | ||
01 | 43:50 | ||
00 | 27:12 | ||
15 | 237 | 7707IF OPA MONTIGNY OPA3 | 2:29:19 |
01 | 29:28 | ||
01 | 32:42 | ||
00 | 48:51 | ||
00 | 38:18 | ||
16 | 235 | 6208NO B.A BA jeune 1 | 2:38:04 |
00 | 27:28 | ||
01 | 35:06 | ||
02 | 48:34 | ||
03 | 46:56 | ||
17 | 233 | 5907NO T.A.D. TAD Jeunes 2 | 2:46:30 |
03 | 36:16 | ||
02 | 50:29 | ||
03 | 43:25 | ||
00 | 36:20 | ||
18 | 248 | 9998OP Open Open BROS 3 | 2:51:04 |
00 | 43:29 | ||
02 | 34:27 | ||
03 | 40:14 | ||
03 | 52:54 | ||
19 | 209 | 1705PC CMO CMO Jeune | 2:51:31 |
01 | 47:54 | ||
01 | 39:08 | ||
00 | 41:19 | ||
00 | 43:10 | ||
20 | 223 | 4201RA NOSE NOSE 1 | 2:54:32 |
00 | 27:49 | ||
03 | 30:08 | ||
03 | 35:16 | ||
01 | 1:21:19 | ||
21 | 214 | 2604RA CROCO Jeunes CROCO | 2:58:34 |
00 | 35:27 | ||
00 | 32:37 | ||
00 | 46:41 | ||
02 | 1:03:49 | ||
22 | 218 | 2906BR BO Brest Oriention 1 | 2:59:39 |
00 | 34:22 | ||
02 | 42:04 | ||
03 | 45:29 | ||
00 | 57:44 | ||
23 | 225 | 4203RA OE42 JEUNES OE 42. 1 | 3:02:11 |
02 | 40:46 | ||
02 | 47:23 | ||
02 | 59:10 | ||
03 | 34:52 | ||
24 | 236 | 6806AL COBuhl.Florival COBF-JEUNES | 3:14:22 |
01 | 38:30 | ||
00 | 45:14 | ||
01 | 45:23 | ||
03 | 1:05:15 | ||
25 | 220 | 3308AQ SAGC CESTAS SAGC 1 | 3:15:16 |
00 | 42:46 | ||
00 | 52:32 | ||
00 | 48:21 | ||
00 | 51:37 | ||
26 | 229 | 4705AQ N.O.R.D. NORD Jeunes | 3:16:29 |
01 | 27:38 | ||
01 | 54:39 | ||
02 | 42:05 | ||
02 | 1:12:07 | ||
27 | 228 | 4601MP FiNO46 FINO 5 | 3:16:35 |
00 | 29:03 | ||
00 | 27:39 | ||
00 | 54:19 | ||
02 | 1:25:34 | ||
28 | 234 | 5907NO T.A.D. TAD Jeunes 3 | 3:17:36 |
01 | 43:44 | ||
01 | 50:34 | ||
02 | 1:04:34 | ||
02 | 38:44 | ||
29 | 226 | 4204RA Boussole en F. Boussole en Forez Jeunes | 3:17:52 |
00 | 29:05 | ||
01 | 47:31 | ||
02 | 1:26:18 | ||
00 | 34:58 | ||
30 | 210 | 1905LI BriveCorrèzeCO Brive Corrèze C.O 2 | 3:24:44 |
01 | 43:21 | ||
00 | 51:39 | ||
03 | 55:06 | ||
03 | 54:38 | ||
31 | 231 | 5906NO VALMO VALMO jeune | 3:25:45 |
01 | 36:11 | ||
01 | 51:17 | ||
00 | 1:08:38 | ||
01 | 49:39 | ||
32 | 238 | 7807IF GO78 GO78 Jeune 2 | 3:32:29 |
02 | 44:09 | ||
02 | 1:23:30 | ||
03 | 50:12 | ||
03 | 34:38 | ||
33 | 221 | 3410LR MUC Orientation Open delhotaux | 3:33:23 |
68 | 52:24 | ||
02 | 1:06:35 | ||
00 | 45:13 | ||
68 | 49:11 | ||
34 | 245 | 9998OP Open ACA - ASUL SN - Crapahut | 3:38:35 |
03 | 37:59 | ||
02 | 50:20 | ||
03 | 1:09:50 | ||
02 | 1:00:26 | ||
35 | 204 | 6205NO O² O² las du réél | 3:39:58 |
00 | 42:31 | ||
03 | 56:53 | ||
02 | 30:22 | ||
02 | 1:30:12 | ||
36 | 215 | 2605RA VSO VSO2 | 3:56:40 |
01 | 44:15 | ||
03 | 1:11:22 | ||
03 | 57:40 | ||
03 | 1:03:23 | ||
37 | 239 | 7807IF GO78 GO78 Jeune 3 | 4:07:25 |
02 | 40:46 | ||
03 | 45:25 | ||
02 | 1:33:28 | ||
02 | 1:07:46 | ||
38 | 247 | 3308AQ SAGC CESTAS Open SAGC 2 | 3:34:37 |
01 | 57:19 | ||
01 | 1:05:55 | ||
03 | 59:21 | ||
01 | 32:02 | ||
39 | 227 | 4403PL NAO NAO Jeunes | 3:49:36 |
03 | 1:00:19 | ||
03 | 1:07:32 | ||
01 | 1:07:06 | ||
34:39 | |||
40 | 240 | 8607PC Poitiers CO poitiersco2 | 4:11:21 |
01 | 57:03 | ||
02 | 1:18:10 | ||
00 | 58:48 | ||
03 | 57:20 | ||
41 | 217 | 2704NM COBS COBS Jeune | 4:14:16 |
03 | 38:18 | ||
01 | 1:17:15 | ||
00 | 1:15:35 | ||
00 | 1:03:08 | ||
42 | 224 | 4203RA OE42 JEUNES OE 42. 2 | 4:33:32 |
00 | 54:00 | ||
03 | 1:08:11 | ||
01 | 1:12:14 | ||
02 | 1:19:07 | ||
43 | 222 | 3603CE ORIENTATION36 Orientation 36 | 4:34:59 |
99 | 57:53 | ||
00 | 1:34:19 | ||
00 | 1:06:12 | ||
00 | 56:35 | ||
44 | 211 | 1905LI BriveCorrèzeCO Brive Correze C.O Jeune | 4:37:11 |
03 | 1:16:14 | ||
03 | 1:23:18 | ||
03 | 1:00:55 | ||
03 | 56:44 | ||
45 | 244 | 9998OP Open Open POP | 4:51:45 |
00 | 53:39 | ||
01 | 1:10:19 | ||
02 | 1:13:21 | ||
02 | 1:34:26 | ||
46 | 241 | 9998OP Open ASM Jeunes | 5:03:59 |
03 | 1:17:01 | ||
03 | 1:22:06 | ||
02 | 1:00:43 | ||
02 | 1:24:09 | ||
47 | 207 | 1202MP CVO12 CVO12 Jeunes Open | 5:24:00 |
02 | 1:16:13 | ||
02 | 1:18:24 | ||
01 | 1:15:10 | ||
02 | 1:34:13 | ||
208 | 1408NM VIK'AZIM Vikazim_Jeun's | pm |
01 | pm | ||
03 | 37:12 | ||
01 | 42:29 | ||
01 | 1:24:15 | ||
206 | 1104LR CORBIERES COORE COORE 2 | Abandon |
00 | 1:15:54 | ||
01 | 43:10 | ||
01 | 1:06:49 | ||
69 | abs | ||
219 | 2906BR BO Brest Orientation 2 | Abandon |
02 | 38:01 | ||
03 | 50:42 | ||
01 | 32:57 | ||
Abandon | |||
CNE Dame (73) |
Pl | Doss. | Equipe | Catégorie | Temps |
---|
NOM | Né | Temps |
---|
  |
1 | 157 | 6911RA ASUL SPORTS NAT ASUL Sports Nature Dames | 2:27:45 |
93 | 40:34 | ||
98 | 36:13 | ||
93 | 36:10 | ||
98 | 34:48 | ||
2 | 102 | 3913FC O'JURA O'JURA 1 | 2:40:02 |
86 | 40:33 | ||
85 | 36:36 | ||
90 | 45:21 | ||
92 | 37:32 | ||
3 | 105 | 1307PZ ACA AIX EN PROV ACA Femmes 1 | 2:43:55 |
97 | 42:39 | ||
97 | 45:08 | ||
78 | 36:04 | ||
90 | 40:04 | ||
4 | 106 | 4203RA OE42 DAMES OE 42 1. | 2:44:19 |
79 | 43:33 | ||
89 | 41:28 | ||
84 | 44:13 | ||
90 | 35:05 | ||
5 | 134 | 4201RA NOSE NOSE 1 | 2:44:52 |
97 | 40:33 | ||
99 | 49:59 | ||
86 | 37:23 | ||
69 | 36:57 | ||
6 | 103 | 5907NO T.A.D. TAD Dames 1 | 2:52:22 |
72 | 51:16 | ||
82 | 36:15 | ||
86 | 46:24 | ||
95 | 38:27 | ||
7 | 107 | 2105BO ADOChenôve ADOC'F1 | 2:53:41 |
85 | 46:38 | ||
85 | 36:09 | ||
96 | 41:52 | ||
80 | 49:02 | ||
8 | 145 | 5907NO T.A.D. TAD Dames 2 | 2:56:37 |
86 | 47:21 | ||
94 | 38:13 | ||
98 | 52:21 | ||
96 | 38:42 | ||
9 | 171 | 9105IF COLE COLE 2 | 2:59:32 |
96 | 44:47 | ||
96 | 44:45 | ||
94 | 50:33 | ||
91 | 39:27 | ||
10 | 101 | 2517FC OTB OTB 4 | 3:05:35 |
95 | 51:14 | ||
78 | 41:48 | ||
94 | 39:22 | ||
77 | 53:11 | ||
11 | 174 | 9998OP Open EQUIPE DE FRANCE MILITAI | 3:07:23 |
86 | 44:22 | ||
83 | 44:23 | ||
87 | 55:20 | ||
92 | 43:18 | ||
12 | 108 | 6008PI NOYON CO NCO Dames 1 | 3:07:30 |
81 | 47:09 | ||
93 | 42:13 | ||
70 | 49:44 | ||
70 | 48:24 | ||
13 | 163 | 7807IF GO78 GO78 Dame 1 | 3:13:03 |
94 | 50:49 | ||
75 | 45:42 | ||
91 | 54:37 | ||
68 | 41:55 | ||
14 | 151 | 6208NO B.A BA Dame 1 | 3:13:19 |
98 | 47:27 | ||
95 | 37:48 | ||
77 | 59:13 | ||
74 | 48:51 | ||
15 | 162 | 7707IF OPA MONTIGNY OPA1 | 3:13:40 |
96 | 47:13 | ||
83 | 50:43 | ||
70 | 55:01 | ||
57 | 40:43 | ||
16 | 170 | 8809LO HVO HVO Dame | 3:18:07 |
96 | 43:51 | ||
59 | 1:05:19 | ||
79 | 39:30 | ||
71 | 49:27 | ||
17 | 173 | 9998OP Open AS IGN - Balise 77 | 3:19:10 |
70 | 43:37 | ||
64 | 46:02 | ||
68 | 49:31 | ||
99 | 1:00:00 | ||
18 | 144 | 5906NO VALMO VALMO2 | 3:19:38 |
77 | 50:01 | ||
75 | 53:52 | ||
78 | 48:57 | ||
81 | 46:48 | ||
19 | 133 | 4201RA NOSE NOSE 2 | 3:23:01 |
96 | 50:13 | ||
74 | 49:40 | ||
85 | 54:06 | ||
58 | 49:02 | ||
20 | 118 | 2605RA VSO VSO4 | 3:28:21 |
98 | 40:22 | ||
78 | 54:48 | ||
77 | 1:05:27 | ||
79 | 47:44 | ||
21 | 115 | 2105BO ADOChenôve ADOC'F2 | 3:28:38 |
68 | 54:01 | ||
66 | 50:11 | ||
62 | 49:29 | ||
61 | 54:57 | ||
22 | 156 | 6906RA ALCO ALCO Dames | 3:30:24 |
99 | 47:30 | ||
80 | 53:02 | ||
96 | 59:49 | ||
67 | 50:03 | ||
23 | 117 | 2604RA CROCO Dames CROCO | 3:31:27 |
98 | 47:35 | ||
68 | 52:03 | ||
91 | 1:03:45 | ||
88 | 48:04 | ||
24 | 148 | 5907NO T.A.D. TAD Dames 3 | 3:32:37 |
91 | 54:23 | ||
99 | 49:45 | ||
87 | 1:01:58 | ||
67 | 46:31 | ||
25 | 142 | 5604BR COL COL Dame 1 | 3:34:35 |
94 | 57:32 | ||
97 | 46:40 | ||
66 | 1:05:28 | ||
92 | 44:55 | ||
26 | 122 | 3105MP TOAC Orientatio TOAC 2 | 3:35:23 |
97 | 49:33 | ||
91 | 56:30 | ||
62 | 57:16 | ||
73 | 52:04 | ||
27 | 161 | 7707IF OPA MONTIGNY OPA2 | 3:35:30 |
84 | 1:06:19 | ||
97 | 39:30 | ||
96 | 54:36 | ||
99 | 55:05 | ||
28 | 137 | 4504CE ASCO ORLEANS ASCO DAMES 1 | 3:36:29 |
98 | 43:32 | ||
92 | 52:49 | ||
80 | 58:15 | ||
94 | 1:01:53 | ||
29 | 141 | 5116CA ASO Sillery ASO Sillery Dames | 3:36:38 |
70 | 54:49 | ||
98 | 49:08 | ||
81 | 1:05:38 | ||
91 | 47:03 | ||
30 | 175 | 9998OP Open EQUIPE DE FRANCE MILITAI | 3:39:09 |
81 | 54:21 | ||
94 | 49:29 | ||
76 | 53:30 | ||
85 | 1:01:49 | ||
31 | 114 | 1705PC CMO CMO 2 Dame | 3:39:24 |
81 | 50:57 | ||
98 | 48:32 | ||
71 | 1:14:24 | ||
78 | 45:31 | ||
32 | 135 | 4201RA NOSE NOSE 3 | 3:42:54 |
86 | 45:25 | ||
96 | 50:48 | ||
82 | 1:10:07 | ||
58 | 56:34 | ||
33 | 111 | 0207PI VO VervinsODame | 3:45:05 |
75 | 54:01 | ||
99 | 49:35 | ||
74 | 1:02:54 | ||
48 | 58:35 | ||
34 | 153 | 6803AL COM COM D | 3:45:42 |
89 | 45:10 | ||
75 | 55:58 | ||
81 | 1:05:10 | ||
80 | 59:24 | ||
35 | 132 | 4012AQ B.R.O.S BROS 2 | 3:45:51 |
98 | 47:41 | ||
60 | 48:24 | ||
67 | 1:17:24 | ||
77 | 52:22 | ||
36 | 138 | 4601MP FiNO46 FINO 3 | 3:47:32 |
96 | 1:03:23 | ||
99 | 40:18 | ||
78 | 1:08:46 | ||
71 | 55:05 | ||
37 | 160 | 7404RA ASO ASO7404 - Dame | 3:49:25 |
99 | 46:04 | ||
66 | 50:07 | ||
72 | 1:07:33 | ||
70 | 1:05:41 | ||
38 | 120 | 2704NM COBS COBS Dame 1 | 3:51:39 |
99 | 1:06:09 | ||
75 | 51:32 | ||
71 | 1:04:54 | ||
92 | 49:04 | ||
39 | 112 | 1307PZ ACA AIX EN PROV ACA Femmes 2 | 3:54:42 |
99 | 1:01:37 | ||
67 | 51:10 | ||
79 | 1:16:08 | ||
65 | 45:47 | ||
40 | 109 | 2508FC BALISE 25 balise 25-1 | 3:55:03 |
98 | 50:28 | ||
67 | 51:55 | ||
94 | 1:17:57 | ||
99 | 54:43 | ||
41 | 126 | 3319AQ SMOG SMOG-D1 | 3:55:54 |
79 | 1:03:03 | ||
72 | 47:47 | ||
93 | 1:00:31 | ||
63 | 1:04:33 | ||
42 | 143 | 5703LO T.A. FAMECK TAF Fameck 2 | 3:56:56 |
93 | 1:03:06 | ||
99 | 40:45 | ||
72 | 1:12:19 | ||
94 | 1:00:46 | ||
43 | 172 | 9105IF COLE COLE 3 | 4:00:32 |
72 | 51:01 | ||
67 | 1:06:01 | ||
70 | 1:08:51 | ||
62 | 54:39 | ||
44 | 113 | 1403NM O. CAENNAISE Orientation Caennaise | 4:00:41 |
80 | 1:02:33 | ||
95 | 1:01:57 | ||
64 | 1:00:33 | ||
75 | 55:38 | ||
45 | 165 | 8105MP BOA Albi BOA Albi Dames | 4:03:46 |
82 | 50:43 | ||
77 | 53:48 | ||
78 | 1:09:50 | ||
99 | 1:09:25 | ||
46 | 128 | 3502BR CRCO CRCO1 | 4:09:14 |
98 | 59:01 | ||
69 | 1:07:37 | ||
70 | 1:08:21 | ||
75 | 54:15 | ||
47 | 140 | 4705AQ N.O.R.D. NORD Dames | 4:10:46 |
73 | 1:10:22 | ||
71 | 56:58 | ||
72 | 1:06:08 | ||
86 | 57:18 | ||
48 | 168 | 8702LI ORIENTATION 87 O87 DAMES | 4:17:17 |
76 | 50:58 | ||
84 | 1:20:32 | ||
94 | 1:12:22 | ||
78 | 53:25 | ||
49 | 150 | 6205NO O² O² sue des nuages | 4:18:19 |
99 | 54:07 | ||
70 | 1:11:37 | ||
99 | 51:05 | ||
76 | 1:21:30 | ||
50 | 130 | 3705CE COTS COTS | 4:22:17 |
99 | 1:03:04 | ||
99 | 1:02:00 | ||
99 | 1:18:28 | ||
99 | 58:45 | ||
51 | 147 | 5907NO T.A.D. TAD Biches | 4:22:52 |
87 | 49:42 | ||
57 | 59:11 | ||
97 | 1:16:38 | ||
92 | 1:17:21 | ||
52 | 169 | 8807LO LO Sanchey Les Ladies du LOS | 4:29:53 |
86 | 1:03:15 | ||
79 | 1:02:20 | ||
64 | 1:12:02 | ||
63 | 1:12:16 | ||
53 | 164 | 7808IF ASMB-CO ASMB CO Dames | 4:30:58 |
65 | 1:17:57 | ||
54 | 51:29 | ||
70 | 1:20:05 | ||
72 | 1:01:27 | ||
54 | 136 | 4204RA Boussole en F. Boussole en Forez Dames | 4:31:39 |
73 | 1:16:35 | ||
74 | 1:09:31 | ||
83 | 1:03:05 | ||
68 | 1:02:28 | ||
55 | 123 | 3308AQ SAGC CESTAS SAGC 1 | 4:34:57 |
86 | 1:05:18 | ||
47 | 55:32 | ||
86 | 1:13:36 | ||
66 | 1:20:31 | ||
56 | 129 | 3502BR CRCO CRCO2 | 4:40:44 |
69 | 1:29:24 | ||
71 | 1:00:38 | ||
83 | 58:59 | ||
66 | 1:11:43 | ||
57 | 154 | 6804AL COColmar C.O.Colmar Dames | 4:43:21 |
63 | 1:07:04 | ||
64 | 1:10:07 | ||
89 | 1:05:55 | ||
49 | 1:20:15 | ||
58 | 119 | 2704NM COBS COBS Dame 2 | 4:50:28 |
99 | 1:05:16 | ||
97 | 52:25 | ||
60 | 1:27:02 | ||
83 | 1:25:45 | ||
59 | 121 | 2904BR Quimper 29 QUIMPER D 2 | 4:30:16 |
99 | 56:50 | ||
71 | 1:07:07 | ||
60 | 1:28:02 | ||
65 | 58:17 | ||
60 | 158 | 6911RA ASUL SPORTS NAT ASUL SPORTS NATURE Dames | 4:34:52 |
87 | 55:17 | ||
78 | 1:27:25 | ||
70 | 1:14:09 | ||
67 | 58:01 | ||
61 | 146 | 5907NO T.A.D. TAD Laies | 4:51:06 |
99 | 1:17:00 | ||
99 | 51:45 | ||
96 | 1:40:25 | ||
72 | 1:01:56 | ||
62 | 159 | 7004FC V.H.S.O. VHSO 2 | 4:51:28 |
96 | 1:24:41 | ||
66 | 1:22:09 | ||
88 | 1:04:12 | ||
77 | 1:00:26 | ||
63 | 166 | 8607PC Poitiers CO baudette du poitou | 4:56:58 |
77 | 1:06:27 | ||
64 | 1:00:22 | ||
76 | 1:39:56 | ||
76 | 1:10:13 | ||
64 | 104 | 7807IF GO78 GO78 Dame 2 | 5:07:37 |
66 | 1:30:57 | ||
71 | 59:02 | ||
64 | 1:36:21 | ||
74 | 1:01:17 | ||
65 | 139 | 4601MP FiNO46 FINO 4 | 5:25:00 |
88 | 1:33:18 | ||
63 | 58:50 | ||
76 | 1:33:14 | ||
86 | 1:19:38 | ||
66 | 125 | 3318AQ ASM CO ASM Dames | 5:32:16 |
77 | 1:44:56 | ||
46 | 1:00:09 | ||
83 | 1:31:01 | ||
63 | 1:16:10 | ||
67 | 116 | 2407AQ POP POP | 5:41:15 |
72 | 1:31:46 | ||
75 | 1:16:34 | ||
69 | 1:55:10 | ||
77 | 57:45 | ||
68 | 127 | 3319AQ SMOG SMOG-D2 | 5:52:10 |
65 | 1:40:13 | ||
58 | 1:16:19 | ||
62 | 1:34:56 | ||
75 | 1:20:42 | ||
69 | 124 | 3308AQ SAGC CESTAS SAGC 2 | 6:07:59 |
75 | 1:28:44 | ||
73 | 1:39:00 | ||
81 | 1:39:20 | ||
76 | 1:20:55 | ||
149 | 6008PI NOYON CO NCO Dames 2 | pm |
