Résultat total – Raid de la Blanche 2016 - jour2 |
|||||
2016-09-11 | |||||
A Homme Senior | (7 / 7) | Temps total | Après | ||
1. | GOUEIX Thibault | 9100IF Polytechnique | 6:58:03 | ||
1. | MENOU Matthieu | 9100IF Polytechnique | 6:58:03 | ||
2. | OUSTRY Antoine | 9100IF Polytechnique | 7:35:31 | +37:28 | |
2. | PESME Scott | 9100IF Polytechnique | 7:35:31 | +37:28 | |
3. | BELOUARD Pierre-Elie | 9100IF Polytechnique | 7:37:37 | +39:34 | |
3. | D'HARCOURT Melchior | 9100IF Polytechnique | 7:37:37 | +39:34 | |
4. | LAPOTRE Thomas | 9100IF Polytechnique | 8:12:23 | +74:20 | |
4. | PAUTRAT Rémi | 9100IF Polytechnique | 8:12:23 | +74:20 | |
5. | AUTEF Arnaud | 9100IF Polytechnique | 8:50:10 | +112:07 | |
5. | CHRISTEN Urvan | 9100IF Polytechnique | 8:50:10 | +112:07 | |
6. | BENARD Jean | 9100IF Polytechnique | 9:02:29 | +124:26 | |
6. | BENOIT-DU-REY François | 9100IF Polytechnique | 9:02:29 | +124:26 | |
7. | GALLOUEDEC Benoit | 9100IF Polytechnique | 10:12:47 | +194:44 | |
7. | VAUTHIER Grégoire | 10:12:47 | +194:44 | ||
B Dame Senior | (1 / 1) | Temps total | Après | ||
1. | DEMURGER Caroline | 6906RA ALCO | 7:58:39 | ||
1. | FRAYSSE Charlène | 6906RA ALCO | 7:58:39 | ||
B Mixte Senior | (2 / 2) | Temps total | Après | ||
1. | CHALINE Aurélien | 9100IF Polytechnique | 4:36:20 | ||
2. | ROMEO Anne | 9100IF Polytechnique | 8:38:25 | +242:05 | |
2. | ROMEO Nicolas | 9100IF Polytechnique | 8:38:25 | +242:05 | |
1. | LE TILLY Marion | 9100IF Polytechnique | 10:57:28 | +381:08 | |
B Homme Vétéran 1 | (1 / 1) | Temps total | Après | ||
1. | BOUTHORS Stéphane | 0404PZ Balise 04 | 5:58:14 | ||
1. | BOUTHORS Xavier | 0404PZ Balise 04 | 5:58:14 | ||
C Dame Senior | (4 / 4) | Temps total | Après | ||
1. | ANDRE Aurélie | 8404PZ OPA | 4:49:52 | ||
2. | DONNAT Claire | 9100IF Polytechnique | 8:09:57 | +200:05 | |
2. | DOUMERGUE Maud | 9100IF Polytechnique | 8:09:57 | +200:05 | |
3. | DARGENTOLLE Claire | 9100IF Polytechnique | 9:19:03 | +269:11 | |
3. | DARGENTOLLE Lise | 9100IF Polytechnique | 9:19:03 | +269:11 | |
4. | DECOUDENHOVE Laetitia | 9100IF Polytechnique | 9:19:04 | +269:12 | |
4. | DESGRANGES Ariane | 9100IF Polytechnique | 9:19:04 | +269:12 | |
1. | NICHANIAN Karine | 8404PZ OPA | 10:01:50 | +311:58 | |
C Mixte Senior | (2 / 2) | Temps total | Après | ||
1. | BERNERT Marie | 8:05:38 | |||
1. | PAGES Guillaume | 8:05:38 | |||
2. | ARMAGNAT Chloé | 8:22:17 | +16:39 | ||
2. | CADIOU Jeanloup | 8:22:17 | +16:39 | ||
C Dame Vétéran 1 | (1 / 1) | Temps total | Après | ||
1. | MASONI Béatrice | 8319PZ TOULON SNature | 7:24:06 | ||
1. | PERA Christiane | 8319PZ TOULON SNature | 7:24:06 | ||
C Vétéran 3 | (1 / 1) | Temps total | Après | ||
1. | LORRE Annie | 0615PZ VSAO | 7:03:58 | ||
1. | SZNAIDER Patrick | 0615PZ VSAO | 7:03:58 | ||
C Homme Junior | (2 / 2) | Temps total | Après | ||
1. | DELAPLAGNE Régis | 1303PZ MARCO | 4:58:53 | ||
2. | BOURDAGEAU Lucas | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 5:56:00 | +57:07 | |
2. | MALERBE-DERAM Camille | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 5:56:00 | +57:07 | |
1. | DELAPLAGNE TOM | 1303PZ MARCO | 9:47:05 | +288:12 | |
S2 Dame Senior | (1 / 1) | Temps total | Après | ||
MEYER Karine | 0504PZ HAO | Ne participe pas | |||
PRUDHOMME Nathalie | 0504PZ HAO | Ne participe pas | |||
S2 Mixte Vétéran 1 | (1 / 1) | Temps total | Après | ||
SIVITER Katherine | Temps max | ||||
SIVITER Roger | Temps max | ||||
S2 Vétéran 2 | (3 / 3) | Temps total | Après | ||
1. | AUTRAN Francis | 4203RA OE42 | 6:09:52 | ||
1. | BERTIN J-Michel | 4203RA OE42 | 6:09:52 | ||
BERTIN Monique | 4203RA OE42 | Temps max | |||
CONTESSA Corrine | 4203RA OE42 | Temps max | |||
MASONI Bruno | 8319PZ TOULON SNature | Non partant | |||
POCCHIOLA Bernard | 8319PZ TOULON SNature | Non partant | |||
S2 Vétéran 3 | (1 / 1) | Temps total | Après | ||
1. | LEON Robert | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 5:41:27 | ||
1. | LEON Rodolphe | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 5:41:27 | ||
e Mixte Senior | (1 / 1) | Temps total | Après | ||
1. | JOULIA Coralie | 3:42:35 | |||
1. | MILLAN Sylvere | 3:42:35 | |||
b Homme Senior | (4 / 4) | Temps total | Après | ||
1. | PARIS Romain | 3:49:05 | |||
2. | GUILLAUMOT Théo | 9100IF Polytechnique | 3:52:19 | +3:14 | |
3. | DUPUIS Thomas | 9100IF Polytechnique | 6:28:11 | +159:06 | |
3. | HASTING Matthieu | 9100IF Polytechnique | 6:28:11 | +159:06 | |
1. | BERNARDI Thomas | 7:13:29 | +204:24 | ||
4. | BOURLATIOUX Maxime | 9100IF Polytechnique | 7:50:50 | +241:45 | |
4. | RAISSON Thomas | 9100IF Polytechnique | 7:50:50 | +241:45 | |
2. | BRENELIERE Alexandre | 9100IF Polytechnique | 8:42:16 | +293:11 | |
a Mixte Senior | (2 / 2) | Temps total | Après | ||
1. | GIL Nathalie | 7:22:06 | |||
1. | MATHURIN Guillaume | 7:22:06 | |||
2. | DEMICHELIS Alixia | 0615PZ VSAO | 8:21:21 | +59:15 | |
2. | RICHAUD Adrien | 0615PZ VSAO | 8:21:21 | +59:15 | |
d Mixte Senior | (2 / 2) | Temps total | Après | ||
1. | CERVANTES David | 7:31:00 | |||
1. | GIRAUD Violaine | 7:31:00 | |||
2. | NARI Virginie | 8:20:45 | +49:45 | ||
2. | RAVAUTE | 8:20:45 | +49:45 | ||
d Vétéran Jeune | (1 / 1) | Temps total | Après | ||
1. | THERY Clément | 6:14:02 | |||
1. | THERY Franck | 6:14:02 | |||
C Mixte Vétéran 1 | (3 / 3) | Temps total | Après | ||
1. | JOURDAN Catherine | 6999RA INDIVIDUEL | 7:13:00 | ||
1. | MONDON Eric | 6999RA INDIVIDUEL | 7:13:00 | ||
2. | CATANESE Eric | 7:19:45 | +6:45 | ||
2. | COULON Gwenaelle | 7:19:45 | +6:45 | ||
3. | PELLETIER Christine | 2105BO ADOChenôve | 8:11:40 | +58:40 | |
3. | PELLETIER Stéphane | 2105BO ADOChenôve | 8:11:40 | +58:40 | |
e Junior | (2 / 2) | Temps total | Après | ||
LEON Maxime | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 4:01:35 | |||
1. | BACHA Hedi | 5:22:36 | |||
1. | BACHA Nael | 5:22:36 | |||
AZANO Guillaume | 1307PZ ACA AIX EN PROV | Ne participe pas | |||
d Junior | (1 / 1) | Temps total | Après | ||
DAUVIER Nino | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 11:13:40 | +673:40 | ||
BERTRAND FOURMENT | 1307PZ ACA AIX EN PROV | Ne participe pas | |||
a Vétéran 2 | (2 / 2) | Temps total | Après | ||
1. | PANESI Nicolas | 4:24:22 | |||
2. | PARPAL Eric | 8319PZ TOULON SNature | 11:10:39 | +164:30 | |
2. | SOULET Jean-Michel | 8319PZ TOULON SNature | 11:10:39 | +164:30 | |
1. | SILVE Claude | MP |
Créé par MeOS 3.2 U1.491: 14/09/2016 08:10:02