La Course d’Orientation se pratique toute l’année. Les nombreuses spécialités des orienteurs (à pied, ski, VTT, etc…) offrent un large choix d’environnement de pratique.
Les courses et formations/séminaires à partir du 06/03/2018 :
Date | CN | Événement | Lieu | |||
---|---|---|---|---|---|---|
04/12/22 | ![]() |
Régionale 6 LIFCO | Dourdan (91) | ![]() |
LD | |
04/12/22 | Absolu Tri'O | Foret de Buzet (31) | ![]() |
|||
04/12/22 | challenge Isérois | Seyssinet les Vouillands (38) | ![]() |
|||
08/12/22 | Montbris'O'night | montbrison (42) | ![]() |
|||
09/12/22 | Vendredi O'Night 2 | Saint Sernin (07) | ![]() |
|||
09/12/22 | L'Orient Noz | Lanester (56) | ![]() |
|||
10/12/22 | ![]() |
La ROCHELLE Orienteering | LA Rochelle 17 (17) | ![]() |
Sprint | |
10/12/22 | Challenge O'4 saisons-Hiver | (77) | ![]() |
Sprint | ||
10/12/22 | ![]() |
Championnat de Ligue de Nuit | Feuguerolles (14) | ![]() |
Nuit | |
10/12/22 | Course urbaine nocturne de Noël | Reims (51) | ![]() |
|||
10/12/22 | ![]() |
La ROCHELLE Orienteering | LA Rochelle 17 (17) | ![]() |
Sprint | |
10/12/22 | ![]() |
Régionale CO à VTT Moyenne Distance | Feugrolles (14) | ![]() |
MD | |
10/12/22 | Cartographie de proximité | BUHL (68) | ![]() |
For° | ||
10/12/22 | Animateur (2/2) | INZINZAC-LOCHRIST (56) | ![]() |
For° | ||
10/12/22 | LOST#2 - 2023 | Saint Genest MAlifaux (42) | ![]() |
|||
10/12/22 | Traceur Régional (2/2) | SOUSTONS (40) | ![]() |
For° | ||
10/12/22 | CHALLENGE SAVOYARD | AIX LES BAINS (73) | ![]() |
MD | ||
10/12/22 | RDE | Fontainebleau (77) | ![]() |
|||
10/12/22 | Traceur Régional (1/3) | Maisnil-lès-Ruitz (62) | ![]() |
For° | ||
10/12/22 | Traceur Régional (2/2) | FONTAINEBELAU (77) | ![]() |
For° |
Chercher Exporter Vue calendrier