La Course d’Orientation se pratique toute l’année. Les nombreuses spécialités des orienteurs (à pied, ski, VTT, etc…) offrent un large choix d’environnement de pratique.
Les courses et formations/séminaires à partir du 27/09/2023 :
Date | CN | Événement | Lieu | |||
---|---|---|---|---|---|---|
28/10/23 | ![]() |
Championnat de France de Sprint (finale A) | (17) | ![]() |
Sprint | |
28/10/23 | ![]() |
Régionale Sprint | la Palmyre Village (17) | ![]() |
Sprint | |
29/10/23 | Critérium National des Équipes | (17) | ![]() |
Relais | ||
30/10/23 | ![]() |
Championnat de France de Nuit | (17) | ![]() |
Nuit | |
30/10/23 | Délégué-Arbitre Régional (1/4) | En visio (20h30 - 23h) () | ![]() |
For° | ||
31/10/23 | Kids Haloween | Golf de Tina, Nouméa (98) | ![]() |
|||
31/10/23 | Vampir'O | NAUCELLE (12) | ![]() |
|||
04/11/23 | Challenge O'83 | Le Revest (83) | ![]() |
MD | ||
04/11/23 | Animation | Parc provincial de la Rivière Bleue (98) | ![]() |
|||
04/11/23 | Cartographie de proximité | CENON (33) | ![]() |
For° | ||
04/11/23 | Contrôleur des Circuits Régional | CESTAS (33) | ![]() |
For° | ||
04/11/23 | Régionale Moyenne Distance | Saint-Avé (56) | ![]() |
MD | ||
05/11/23 | challenge CO16 | CHAMPNIERS (16) | ![]() |
|||
05/11/23 | Rogaine | Parc provincial de la Rivière Bleue (98) | ![]() |
Score | ||
05/11/23 | course au score | AMNEVILLE centre de Loisirs (57) | ![]() |
|||
06/11/23 | Délégué-Arbitre Régional (2/4) | En visio (20h30 - 23h) () | ![]() |
For° | ||
09/11/23 | Challenge Urbain E1 - CIUP | Paris (75) | ![]() |
Sprint | ||
11/11/23 | 10ème Virée nocturne | Vire normandie (14) | ![]() |
Raid | ||
11/11/23 | Rogaine | forêt de Buzet (31) | ![]() |
Score | ||
11/11/23 | La 111 : AIN TOUR DE CO - Etape 9 | Les Plans d'Hotonnes (Haut Valromey) (01) | ![]() |
Chercher Exporter Vue calendrier